PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
盛科通信(688702)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称盛科通信
证券代码688702.SH
公司类型其他公司
所属行业数字芯片设计
上市市场上交所 科创板
上市日期2023-09-14
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
暂无数据快照中没有可展示的连续数据
同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:数字芯片设计
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:数字芯片设计
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:数字芯片设计
较期初上升展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 2.48亿 | 11.4% | -0.17亿 | 12.05% | -0.76% | -0.79% | 49.45% | -6.86% | 9.18% | -1.22亿 | — |
| 2025年报 | 11.51亿 | 6.35% | -1.5亿 | 119.65% | -6.5% | -6.79% | 49.21% | -13.03% | 11.95% | 1.87亿 | — |
| 2024年报 | 10.82亿 | 4.28% | -0.68亿 | 249.52% | -2.88% | -2.63% | 40.11% | -6.31% | 12.35% | 1.74亿 | — |
| 2023年报 | 10.37亿 | 35.17% | -0.2亿 | -33.62% | -2.23% | 0.43% | 36.26% | -1.88% | 24.67% | -2.63亿 | — |
| 2022年报 | 7.68亿 | 67.36% | -0.29亿 | 751.18% | -7.8% | -1.44% | 43.16% | -3.83% | 72.47% | -1.11亿 | — |
| 2021年报 | 4.59亿 | 73.91% | -0.03亿 | -63.93% | -0.94% | -0.32% | 47.12% | -0.75% | 65.07% | -1.91亿 | — |
| 2020年报 | 2.64亿 | 37.59% | -0.1亿 | -254.05% | -3.6% | -3.76% | 46.98% | -3.63% | 41.53% | -0.7亿 | — |
| 2019年报 | 1.92亿 | 49.5% | 0.06亿 | 122.69% | 2.46% | 2.18% | 58.05% | 3.25% | 38.44% | 0.74亿 | — |
| 2018年报 | — | — | — | — | -10.43% | -11% | 58.95% | -21.39% | 26.28% | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 226.35 | 3336.21 | 41.58 | — | 138 |
| 2025 | 77.59 | 3026.45 | 13.73 | — | 243 |
| 2024 | 40.8 | 1090.38 | 7.03 | — | 242 |
| 2023 | 50.5 | 1360.36 | 8.54 | — | 71 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 以太网交换芯片 | 8.3亿 | 3.3亿 | 5亿 | CNY |
| 20251231 | 以太网交换芯片模组 | 1.3亿 | 0.8亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 以太网交换机 | 1.1亿 | 0.6亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 授权使用许可 | 0.6亿 | 0.6亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 定制化解决方案服务 | 0.2亿 | 0.2亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。