PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
埃科光电(688610)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称埃科光电
证券代码688610.SH
公司类型其他公司
所属行业仪器仪表
上市市场上交所 科创板
上市日期2023-07-19
年度报告覆盖7 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:仪器仪表
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:仪器仪表
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:仪器仪表
较期初上升展开公司财务与分红年表8 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.47亿 | 95.79% | 0.23亿 | 169.09% | 1.51% | 1.17% | 42.97% | 15.83% | 14.83% | -0.02亿 | — |
| 2025年报 | 4.4亿 | 77.36% | 0.64亿 | 306.84% | 4.44% | 2.95% | 41.51% | 14.53% | 14.79% | 0.31亿 | 0.4 |
| 2024年报 | 2.48亿 | 5.38% | 0.16亿 | -0.18% | 1.07% | -0.03% | 40.3% | 6.33% | 5.05% | 0.32亿 | — |
| 2023年报 | 2.36亿 | -10.31% | 0.16亿 | -77.6% | 1.91% | 0.65% | 39.5% | 6.69% | 5.8% | -0.46亿 | 0.2 |
| 2022年报 | 2.63亿 | 59.69% | 0.7亿 | 59.55% | 22.93% | 19.14% | 45.38% | 26.77% | 27.18% | -0.14亿 | — |
| 2021年报 | 1.64亿 | 139.9% | 0.44亿 | -261.45% | 46.92% | 24.63% | 49.75% | 26.8% | 24.06% | -0.64亿 | — |
| 2020年报 | 0.69亿 | 104.02% | -0.27亿 | -701.16% | -843.95% | -71.41% | 48.5% | -39.82% | 54.01% | 0亿 | — |
| 2019年报 | 0.34亿 | — | 0.05亿 | — | 23.15% | 16.28% | 64.4% | 13.56% | 36.58% | -0.01亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115.65 | 114.53 | 5.19 | 0.17% | 138 |
| 2025 | 39.94 | 146.75 | 1.87 | 0.52% | 243 |
| 2024 | 34.65 | 104.73 | 1.6 | 0.6% | 242 |
| 2023 | 53.58 | 123.76 | 2.45 | — | 112 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 工业线扫描相机 | 1.9亿 | 0.9亿 | 1.1亿 | CNY |
| 20251231 | 工业面扫描相机 | 1.3亿 | 0.4亿 | 0.9亿 | CNY |
| 20251231 | 图像采集卡 | 0.7亿 | 0.4亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.3亿 | 0.1亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 智能光学单元 | 0.2亿 | 0.1亿 | 0.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。