PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
萤石网络(688475)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称萤石网络
证券代码688475.SH
公司类型其他公司
所属行业安防设备
上市市场上交所 科创板
上市日期2022-12-28
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2018—2025 年为年报 · 2026 年为中报累计
最新中报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为中报累计
最新中报累计营业收入2018—2025 年为年报 · 2026 年为中报累计
最新中报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:安防设备
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:安防设备
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:安防设备
较期初上升展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026中报累计 | 30.07亿 | 6.35% | 4.1亿 | 35.44% | 6.89% | 6.64% | 50.27% | 13.62% | 37.36% | -0.6亿 | — |
| 2025年报 | 59.01亿 | 8.44% | 5.67亿 | 12.43% | 10.09% | 8.87% | 44.18% | 9.6% | 36.09% | 11.2亿 | 0.4 |
| 2024年报 | 54.42亿 | 12.44% | 5.04亿 | -10.48% | 9.41% | 7.61% | 42.08% | 9.26% | 34.24% | 5.48亿 | 0.35 |
| 2023年报 | 48.4亿 | 12.39% | 5.63亿 | 69.01% | 11.15% | 9.07% | 42.85% | 11.63% | 35.73% | 9.71亿 | 0.5 |
| 2022年报 | 43.06亿 | 1.61% | 3.33亿 | -26.1% | 20.22% | 8.57% | 36.42% | 7.73% | 32.34% | 7.36亿 | 0.3 |
| 2021年报 | 42.38亿 | 37.66% | 4.51亿 | 38.17% | 38.79% | 31.35% | 35.26% | 10.64% | 62.24% | 2.89亿 | — |
| 2020年报 | 30.79亿 | 30.2% | 3.26亿 | 54.53% | 47.05% | 43.87% | 34.94% | 10.6% | 62.04% | -2.26亿 | — |
| 2019年报 | 23.64亿 | 54.69% | 2.11亿 | 59.81% | 56.69% | 48.98% | 33.55% | 8.93% | 79.3% | 3.66亿 | — |
| 2018年报 | 15.29亿 | — | 1.32亿 | — | 67.64% | 50.51% | 34.72% | 8.64% | 81.45% | 4.46亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.8 | 38.02 | 3.87 | 1.26% | 138 |
| 2025 | 33.29 | 50.43 | 4.76 | 1.05% | 243 |
| 2024 | 34.55 | 45.38 | 4.74 | 1.04% | 242 |
| 2023 | 45.61 | 61.87 | 5.17 | 0.63% | 242 |
| 2022 | 25.25 | 38.84 | 2.99 | — | 3 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 智能摄像机 | 31.8亿 | 12.5亿 | 19.3亿 | CNY |
| 20251231 | 云平台服务 | 12亿 | 8.6亿 | 3.5亿 | CNY |
| 20251231 | 智能入户 | 9.4亿 | 4.4亿 | 4.9亿 | CNY |
| 20251231 | 配件产品 | 3.6亿 | 0.2亿 | 3.4亿 | CNY |
| 20251231 | 智能服务机器人 | 1.1亿 | 0.1亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他家居产品 | 0.7亿 | 0.2亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.3亿 | 0.1亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。