PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
有研硅(688432)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称有研硅
证券代码688432.SH
公司类型其他公司
所属行业半导体材料
上市市场上交所 科创板
上市日期2022-11-10
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:半导体材料
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:半导体材料
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:半导体材料
较期初下降展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 3.14亿 | 35.99% | 0.5亿 | 2.24% | 1.11% | 1.14% | 31.58% | 18.84% | 10.91% | 0.99亿 | — |
| 2025年报 | 10.05亿 | 0.93% | 2.09亿 | -10.14% | 4.75% | 4.85% | 36.72% | 24.47% | 8.87% | 2.74亿 | 0.055 |
| 2024年报 | 9.96亿 | 3.7% | 2.33亿 | -8.37% | 5.51% | 5.37% | 36.67% | 27.03% | 10.63% | 2.29亿 | 0.06 |
| 2023年报 | 9.6亿 | -18.29% | 2.54亿 | -27.65% | 6.23% | 5.9% | 34.36% | 30.01% | 9.17% | 2.67亿 | 0.07 |
| 2022年报 | 11.75亿 | 35.23% | 3.51亿 | 136.8% | 14.71% | 12.22% | 38.15% | 36.52% | 11.37% | 4.3亿 | — |
| 2021年报 | 8.69亿 | 56.16% | 1.48亿 | 30.63% | 9.21% | 9.32% | 27.93% | 21.48% | 22.51% | 3.23亿 | — |
| 2020年报 | 5.57亿 | -10.88% | 1.14亿 | -8.97% | 11.25% | 8.31% | 35.38% | 20.46% | 34.41% | 2.41亿 | — |
| 2019年报 | 6.25亿 | -10.31% | 1.25亿 | -15.78% | 18.44% | 13.85% | 31.82% | 20.08% | 27.11% | 2.94亿 | — |
| 2018年报 | 6.96亿 | — | 1.48亿 | — | 33.96% | 23.96% | 30.65% | 21.27% | 20.95% | 0.55亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.88 | 94.88 | 4.39 | 0.38% | 138 |
| 2025 | 11.68 | 63.91 | 3.37 | 0.44% | 243 |
| 2024 | 9.92 | 51.34 | 2.97 | 0.6% | 242 |
| 2023 | 15 | 54.48 | 4.63 | 0.46% | 242 |
| 2022 | 15.97 | 56.45 | 5.09 | — | 37 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 300mm半导体硅片-抛光片 | 6.2亿 | 1.9亿 | 4.2亿 | CNY |
| 20251231 | 刻蚀设备用硅材料 | 3亿 | 1.6亿 | 1.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.7亿 | 0.2亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.2亿 | 0亿 | 0.2亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。