PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
时创能源(688429)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称时创能源
证券代码688429.SH
公司类型其他公司
所属行业光伏电池组件
上市市场上交所 科创板
上市日期2023-06-29
年度报告覆盖7 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
单期数据同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:光伏电池组件
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:光伏电池组件
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:光伏电池组件
较期初上升展开公司财务与分红年表8 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 2.54亿 | 40.4% | -1.06亿 | -35.29% | -7.96% | -3.2% | 13.54% | -41.79% | 71.36% | -1.82亿 | — |
| 2025年报 | 10.18亿 | 43.23% | -3.31亿 | -48.97% | -21.64% | -8.53% | -2.75% | -32.55% | 70.36% | -0.78亿 | — |
| 2024年报 | 7.11亿 | -58.93% | -6.49亿 | -466.85% | -32.63% | -22.94% | -9.07% | -91.32% | 65.85% | -3.88亿 | — |
| 2023年报 | 17.31亿 | -27.74% | 1.77亿 | -39.61% | 9.6% | 8.57% | 26.73% | 10.22% | 32.19% | -1.78亿 | 0.045 |
| 2022年报 | 23.95亿 | 236.25% | 2.93亿 | 222.77% | 24.48% | 23.17% | 23.19% | 12.23% | 42.76% | 6.14亿 | — |
| 2021年报 | 7.12亿 | 62.58% | 0.91亿 | -35.86% | 16.28% | 11.4% | 48.15% | 12.74% | 48.51% | -2.32亿 | — |
| 2020年报 | 4.38亿 | 26.85% | 1.42亿 | 33.44% | 33.96% | 33.4% | 69.26% | 32.3% | 37.55% | 1.01亿 | — |
| 2019年报 | 3.45亿 | — | 1.06亿 | — | 38.84% | 30.33% | 75.39% | 30.71% | 33.42% | 0.68亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.05 | — | 4.07 | — | 138 |
| 2025 | 15.04 | — | 3.75 | 0.31% | 243 |
| 2024 | 16.6 | 94.61 | 2.95 | 0.26% | 242 |
| 2023 | 23.86 | 30.01 | 4.3 | — | 126 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 新能源光伏电池 | 6.9亿 | -1.3亿 | 8.2亿 | CNY |
| 20251231 | 光伏湿制程辅助品 | 2亿 | 1.1亿 | 0.9亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.8亿 | -0.2亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 光伏设备 | 0.5亿 | 0.2亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。