PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
嘉元科技(688388)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称嘉元科技
证券代码688388.SH
公司类型其他公司
所属行业锂电池
上市市场上交所 科创板
上市日期2019-07-22
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:锂电池
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:锂电池
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:锂电池
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 34.45亿 | 73.94% | 1.21亿 | 392.77% | 1.67% | 1.11% | 7.48% | 3.56% | 45.68% | -3.64亿 | — |
| 2025年报 | 96.43亿 | 47.85% | 0.57亿 | -123.88% | 0.82% | 1.18% | 4.95% | 0.57% | 51.92% | -1.16亿 | 0.09 |
| 2024年报 | 65.22亿 | 31.27% | -2.39亿 | -1354.99% | -3.4% | -1.73% | 2.01% | -3.78% | 45.98% | -12.54亿 | — |
| 2023年报 | 49.69亿 | 7.06% | 0.19亿 | -96.34% | 0.26% | 0.59% | 5.83% | 0.33% | 42.94% | 6.67亿 | 0.015 |
| 2022年报 | 46.41亿 | 65.5% | 5.21亿 | -5.36% | 12.1% | 7.82% | 19.85% | 11.21% | 31.42% | -5.38亿 | 0.55 |
| 2021年报 | 28.04亿 | 133.26% | 5.5亿 | 195.02% | 17.88% | 14.19% | 30.03% | 19.63% | 40.45% | 3.19亿 | 0.706 |
| 2020年报 | 12.02亿 | -16.86% | 1.86亿 | -43.46% | 7.31% | 6.59% | 24.24% | 15.51% | 10.56% | 0.91亿 | 0.25 |
| 2019年报 | 14.46亿 | 25.38% | 3.3亿 | 86.89% | 22.21% | 20.05% | 34.7% | 22.8% | 4.15% | 4.72亿 | 0.43 |
| 2018年报 | 11.53亿 | 103.68% | 1.76亿 | 107.1% | 28.68% | 25.19% | 27.21% | 15.3% | 30.59% | 1.35亿 | — |
| 2017年报 | 5.66亿 | 35.21% | 0.85亿 | 36.24% | 21.13% | 16.14% | 27.35% | 15.05% | 34.03% | 0.17亿 | — |
| 2016年报 | 4.19亿 | 26.32% | 0.63亿 | 225.3% | 24.82% | 15.96% | 27.39% | 14.86% | 21.77% | 1.02亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.12 | 177.45 | 2.72 | 0.09% | 138 |
| 2025 | 20.39 | — | 1.28 | 0.08% | 243 |
| 2024 | 14.14 | 297.19 | 0.87 | 0.17% | 242 |
| 2023 | 25.36 | 28.66 | 1.55 | 1.59% | 242 |
| 2022 | 76.33 | 29.41 | 5.21 | 0.9% | 242 |
| 2021 | 90.96 | 79.74 | 7.96 | 0.28% | 243 |
| 2020 | 56.5 | 48.06 | 5.26 | 0.78% | 243 |
| 2019 | 49.65 | 36.89 | 4.81 | — | 111 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 锂电铜箔 | 83.2亿 | 4.4亿 | 78.8亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 9.8亿 | 0.4亿 | 9.4亿 | CNY |
| 20251231 | 标准铜箔 | 3.4亿 | 0亿 | 3.4亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。