PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
三一重能(688349)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称三一重能
证券代码688349.SH
公司类型其他公司
所属行业风电整机
上市市场上交所 科创板
上市日期2022-06-22
年度报告覆盖9 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2020—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:风电整机
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:风电整机
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:风电整机
较期初下降展开公司财务与分红年表10 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 39.85亿 | 82.19% | 1.79亿 | -193.8% | 1.26% | 0.94% | 11.66% | 4.5% | 67.14% | -22.28亿 | — |
| 2025年报 | 273.8亿 | 53.89% | 7.12亿 | -60.69% | 5.16% | 3.49% | 9.7% | 2.6% | 68.84% | -8.96亿 | 0.74 |
| 2024年报 | 177.92亿 | 19.1% | 18.12亿 | -9.7% | 13.83% | 9.99% | 16.9% | 10.18% | 66.85% | -4亿 | 0.6 |
| 2023年报 | 149.39亿 | 21.21% | 20.07亿 | 21.78% | 16.77% | 11.82% | 17.03% | 13.43% | 61.67% | 10.89亿 | 0.59 |
| 2022年报 | 123.25亿 | 21.13% | 16.48亿 | 3.56% | 21.86% | 14.07% | 23.55% | 13.41% | 57.67% | 7.59亿 | 0.43 |
| 2021年报 | 101.75亿 | 9.28% | 15.91亿 | 16.01% | 53.58% | 25.54% | 28.56% | 15.64% | 78.38% | 6.47亿 | — |
| 2020年报 | 93.11亿 | 528.57% | 13.72亿 | 992.53% | 577.11% | 74.66% | 29.85% | 14.71% | 84.69% | 13.69亿 | — |
| 2019年报 | 14.81亿 | 43.14% | 1.26亿 | -137.19% | — | — | 34.29% | 8.48% | 113.76% | 25.34亿 | — |
| 2018年报 | 10.35亿 | -33.86% | -3.38亿 | 35.63% | — | — | 30.99% | -32.33% | 123.99% | 2.55亿 | — |
| 2017年报 | 15.65亿 | — | -2.49亿 | — | — | — | 31.06% | -15.91% | 116.88% | 1.11亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.1 | 26.42 | 2.1 | 2.28% | 138 |
| 2025 | 26.78 | 21.88 | 2.49 | 2.2% | 243 |
| 2024 | 27.65 | 18.29 | 2.63 | 1.77% | 242 |
| 2023 | 31.66 | 24.38 | 3.38 | 1.39% | 242 |
| 2022 | 39.78 | 28.6 | 4.54 | — | 132 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 风力发电机组类 | 191.4亿 | 8.5亿 | 182.9亿 | CNY |
| 20251231 | 电站产品销售 | 64.7亿 | 16.1亿 | 48.6亿 | CNY |
| 20251231 | 风电建设服务 | 13.7亿 | 0.4亿 | 13.4亿 | CNY |
| 20251231 | 风力发电 | 1.8亿 | 1亿 | 0.8亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 1.5亿 | 0.8亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.8亿 | -0.1亿 | 0.9亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。