PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
博力威(688345)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称博力威
证券代码688345.SH
公司类型其他公司
所属行业锂电池
上市市场上交所 科创板
上市日期2021-06-11
年度报告覆盖9 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
基本持平同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:锂电池
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:锂电池
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:锂电池
较期初上升展开公司财务与分红年表10 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 7.4亿 | 19.36% | 0.28亿 | 121.26% | 2.44% | 2.01% | 16.28% | 3.72% | 62.6% | -0.59亿 | — |
| 2025年报 | 27.35亿 | 48.33% | 0.56亿 | -157.84% | 5.17% | 4.41% | 18.08% | 1.99% | 61.18% | 3.39亿 | 0.2 |
| 2024年报 | 18.44亿 | -17.48% | -0.97亿 | 185.99% | -8.76% | -7.74% | 16.57% | -5.24% | 60.85% | 0.31亿 | — |
| 2023年报 | 22.35亿 | -2.88% | -0.34亿 | -130.66% | -2.86% | -3.21% | 15.77% | -1.51% | 56.34% | 0.41亿 | — |
| 2022年报 | 23.01亿 | 3.79% | 1.1亿 | -12.4% | 9.29% | 7.26% | 17.6% | 4.83% | 52.93% | -0.61亿 | 0.4 |
| 2021年报 | 22.17亿 | 54.91% | 1.26亿 | 1.95% | 15.96% | 13.39% | 20.18% | 5.67% | 48.47% | 0.29亿 | 0.2 |
| 2020年报 | 14.31亿 | 39.44% | 1.23亿 | 75.25% | 33% | 29.64% | 23.99% | 8.65% | 59.23% | 1.12亿 | — |
| 2019年报 | 10.26亿 | 7.7% | 0.7亿 | 11.36% | 25.52% | 22.85% | 23.26% | 6.83% | 57.2% | 0.47亿 | — |
| 2018年报 | 9.53亿 | 31.36% | 0.63亿 | 89.01% | 30.08% | 26.63% | 19.86% | 6.63% | 63.41% | -0.14亿 | — |
| 2017年报 | 7.25亿 | — | 0.33亿 | — | 24.81% | 15.21% | 17.93% | 4.61% | 69.32% | 0.12亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.34 | 75.15 | 4.17 | 0.38% | 138 |
| 2025 | 26.52 | — | 2.48 | — | 243 |
| 2024 | 19.76 | 160.74 | 1.73 | 1.88% | 242 |
| 2023 | 36.59 | 46.69 | 3.09 | 1.09% | 242 |
| 2022 | 54.86 | 44.87 | 4.69 | 0.32% | 242 |
| 2021 | 69.01 | 48.25 | 6.38 | — | 138 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 车用锂离子电池产品总成 | 13.1亿 | 2.6亿 | 10.4亿 | CNY |
| 20251231 | 电池 | 7.2亿 | 1.2亿 | 6亿 | CNY |
| 20251231 | 储能电池 | 3.2亿 | 0.8亿 | 2.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 2.4亿 | 0.2亿 | 2.2亿 | CNY |
| 20251231 | 锂电芯 | 1.4亿 | 0.1亿 | 1.4亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。