PE 年度中位
暂无数据快照中没有可展示的连续数据
公司基本数据 · 历史快照
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 11.3亿 | 24.18% | -0.28亿 | -77.08% | -0.51% | -0.08% | 30.14% | -2.48% | 24.3% | -2.99亿 | — |
| 2025年报 | 38.17亿 | 12.73% | -3.9亿 | -43.68% | -6.99% | -7.88% | 24.95% | -10.23% | 21.81% | -4.32亿 | — |
| 2024年报 | 33.86亿 | 30.23% | -6.93亿 | 37.01% | -11.56% | -12.28% | 23.19% | -20.47% | 13.08% | -4.04亿 | — |
| 2023年报 | 26亿 | 21.48% | -5.06亿 | 101.12% | -7.27% | -7.92% | 24.35% | -19.46% | 12.92% | -6.78亿 | — |
| 2022年报 | 21.4亿 | 0.15% | -2.52亿 | -57.33% | -3.58% | -6.49% | 37.13% | -11.75% | 10.22% | -3.54亿 | — |
| 2021年报 | 21.37亿 | 97.69% | -5.89亿 | -74.67% | -41.52% | -35.76% | 27.12% | -27.58% | 53.29% | -6.39亿 | — |
| 2020年报 | 10.81亿 | 171.64% | -23.27亿 | 298.69% | -168.14% | -193.95% | 23.86% | -215.23% | 26.54% | -5.58亿 | — |
| 2019年报 | 3.98亿 | 244.86% | -5.84亿 | 8.58% | -88.26% | -88.7% | 18.08% | -146.64% | 40.41% | -5.42亿 | — |
| 2018年报 | 1.15亿 | 36.99% | -5.37亿 | -46.14% | -102.66% | -102.98% | 33.1% | -465.76% | 21.13% | -4.28亿 | — |
| 2017年报 | 0.84亿 | — | -9.98亿 | — | -231.82% | -231.82% | 40.66% | -1184.68% | 33.46% | -3.12亿 | — |
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93.24 | — | 7.13 | — | 138 |
| 2025 | 87.84 | — | 6.54 | — | 243 |
| 2024 | 40.06 | — | 2.75 | — | 242 |
| 2023 | 68.08 | — | 4.18 | — | 242 |
| 2022 | 69.51 | — | 3.82 | — | 234 |
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 芯片产品 | 35.8亿 | 8.6亿 | 27.2亿 | CNY |
| 20251231 | 一站式芯片定制业务 | 2.2亿 | 0.7亿 | 1.5亿 | CNY |
| 20251231 | 半导体IP授权业务 | 0.2亿 | 0.2亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0亿 | — | 0亿 | CNY |
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。