PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
纵横股份(688070)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称纵横股份
证券代码688070.SH
公司类型其他公司
所属行业航空装备Ⅲ
上市市场上交所 科创板
上市日期2021-02-10
年度报告覆盖9 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
单期数据同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:航空装备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:航空装备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:航空装备Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表10 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 0.52亿 | 34.34% | -0.18亿 | -34.26% | -3.13% | -2.52% | 52% | -36.72% | 48.34% | -0.25亿 | — |
| 2025年报 | 6.21亿 | 30.94% | 0.11亿 | -129.84% | 1.84% | 1.85% | 49.91% | 1.56% | 48.67% | -0.68亿 | — |
| 2024年报 | 4.74亿 | 57.14% | -0.36亿 | -44.51% | -6.09% | -4.11% | 42.2% | -7.75% | 46.07% | 0.6亿 | — |
| 2023年报 | 3.02亿 | 5.03% | -0.64亿 | 146.2% | -10.11% | -8.11% | 44.64% | -21.5% | 35.47% | -0.22亿 | — |
| 2022年报 | 2.87亿 | 14.77% | -0.26亿 | 14.24% | -3.84% | -4.55% | 38.58% | -9.17% | 29.21% | -0.81亿 | — |
| 2021年报 | 2.5亿 | -7.9% | -0.23亿 | -155.96% | -3.58% | -6.1% | 43.1% | -8.95% | 19.4% | -0.84亿 | — |
| 2020年报 | 2.72亿 | 28.97% | 0.41亿 | 4.68% | 14.8% | 13.3% | 55.55% | 14.69% | 31.65% | -0.22亿 | 0.22 |
| 2019年报 | 2.11亿 | 80.79% | 0.39亿 | 61.81% | 16.53% | 21.17% | 56.51% | 20.06% | 27.83% | 0.31亿 | — |
| 2018年报 | 1.17亿 | 12.76% | 0.24亿 | 77.76% | 21.99% | 21.18% | 63.97% | 20.54% | 28.45% | 0.09亿 | — |
| 2017年报 | 1.03亿 | — | 0.14亿 | — | 22.8% | 13.9% | 70.98% | 13.16% | 25.3% | 0.29亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.98 | 199.29 | 6.91 | — | 138 |
| 2025 | 48.22 | — | 7.37 | — | 243 |
| 2024 | 32.5 | — | 4.86 | — | 242 |
| 2023 | 41.58 | — | 5.38 | — | 242 |
| 2022 | 38.99 | 1318.89 | 4.93 | 0.8% | 242 |
| 2021 | 34.79 | 99.29 | 4.3 | 0.64% | 216 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 无人机系统 | 4.3亿 | 2.2亿 | 2.1亿 | CNY |
| 20251231 | 无人机服务 | 0.6亿 | 0.3亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 无人机配件 | 0.6亿 | 0.2亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.6亿 | 0.3亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。