PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
当虹科技(688039)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称当虹科技
证券代码688039.SH
公司类型其他公司
所属行业IT服务Ⅲ
上市市场上交所 科创板
上市日期2019-12-11
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:IT服务Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:IT服务Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:IT服务Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 0.83亿 | 68.64% | -0.15亿 | 27.96% | -1.45% | -1.54% | 35.18% | -20.57% | 27.98% | -0.53亿 | — |
| 2025年报 | 3.22亿 | 4.96% | -0.91亿 | -10.65% | -8.26% | -8.86% | 36.94% | -32.46% | 30.49% | 0.48亿 | — |
| 2024年报 | 3.07亿 | -7.82% | -1.02亿 | -26.05% | -8.5% | -9.56% | 41% | -35.94% | 20.61% | -0.03亿 | — |
| 2023年报 | 3.33亿 | 0.36% | -1.38亿 | 40.17% | -10.57% | -11.45% | 35.26% | -41.82% | 21.35% | -0.98亿 | — |
| 2022年报 | 3.31亿 | -20.75% | -0.99亿 | -260.7% | -6.77% | -8.23% | 27.34% | -29.72% | 15.49% | -0.38亿 | 0 |
| 2021年报 | 4.18亿 | 14.3% | 0.61亿 | -40.34% | 4.11% | 2.76% | 48.3% | 14.67% | 14.73% | -0.45亿 | 0.2508 |
| 2020年报 | 3.66亿 | 28.6% | 1.03亿 | 21.44% | 7.19% | 5.8% | 49.64% | 28.1% | 9.18% | 0.29亿 | 0.5 |
| 2019年报 | 2.85亿 | 39.78% | 0.85亿 | 32.52% | 16.83% | 8.68% | 58.89% | 29.76% | 7.67% | -0.05亿 | 0.4 |
| 2018年报 | 2.04亿 | 46.46% | 0.64亿 | 57.07% | 18.19% | 16.23% | 61.74% | 31.39% | 14.02% | 0.06亿 | — |
| 2017年报 | 1.39亿 | 36.91% | 0.41亿 | 14.04% | 17.17% | 17.95% | 65.69% | 29.27% | 9.79% | 0.14亿 | — |
| 2016年报 | 1.02亿 | — | 0.36亿 | — | 45.17% | 35.33% | 73.81% | 35.14% | 10.58% | 0.05亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.7 | — | 4.6 | — | 138 |
| 2025 | 37.2 | — | 3.62 | — | 243 |
| 2024 | 25.94 | — | 2.33 | — | 242 |
| 2023 | 37.02 | 516.93 | 2.82 | 0.44% | 242 |
| 2022 | 40.51 | 65.4 | 2.21 | 0.67% | 242 |
| 2021 | 63.2 | 49.31 | 3.51 | 0.7% | 243 |
| 2020 | 88.8 | 85.37 | 5.13 | 0.5% | 243 |
| 2019 | 84.53 | 102.92 | 5.09 | — | 15 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 传媒文化产品及解决方案 | 1.7亿 | 0.5亿 | 1.3亿 | CNY |
| 20251231 | 公共安全产品 | 0.7亿 | 0.2亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 智能座舱 | 0.7亿 | 0.5亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.1亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。