PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
华康股份(605077)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称华康股份
证券代码605077.SH
公司类型其他公司
所属行业食品及饲料添加剂
上市市场上交所 主板
上市日期2021-02-09
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:食品及饲料添加剂
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:食品及饲料添加剂
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:食品及饲料添加剂
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 11.87亿 | 45.35% | 0.22亿 | -72.64% | 0.68% | 0.69% | 11.39% | 1.91% | 59.37% | -0.31亿 | — |
| 2025年报 | 41.89亿 | 49.15% | 2亿 | -25.4% | 6.28% | 4.83% | 15.03% | 4.84% | 59.52% | 4.24亿 | 0.5 |
| 2024年报 | 28.08亿 | 0.93% | 2.68亿 | -27.72% | 8.55% | 5.33% | 21.77% | 9.57% | 53.44% | 1.46亿 | 0.5 |
| 2023年报 | 27.83亿 | 26.48% | 3.71亿 | 16.34% | 13.5% | 8.85% | 24.18% | 13.38% | 49.8% | 6.19亿 | 0.7 |
| 2022年报 | 22亿 | 38.02% | 3.19亿 | 34.88% | 12.59% | 10.76% | 22.94% | 14.51% | 31.99% | 2.72亿 | 0.6 |
| 2021年报 | 15.94亿 | 20.79% | 2.37亿 | -22.94% | 11.13% | 12.73% | 23.03% | 14.85% | 18.96% | 2.64亿 | 0.6 |
| 2020年报 | 13.2亿 | -12.66% | 3.07亿 | 13.72% | 38.23% | 31.92% | 34.97% | 23.28% | 34.28% | 3.35亿 | 1 |
| 2019年报 | 15.11亿 | 7.94% | 2.7亿 | 35.48% | 48.55% | 35.42% | 33.85% | 17.88% | 40.66% | 2.81亿 | — |
| 2018年报 | 14亿 | 51.38% | 1.99亿 | 256.41% | 56.74% | 36.87% | 27.04% | 14.24% | 57.93% | 1.41亿 | — |
| 2017年报 | 9.25亿 | 21.13% | 0.56亿 | 94.84% | 34.68% | 16.25% | 24.51% | 6.05% | 73.23% | 0.81亿 | — |
| 2016年报 | 7.63亿 | — | 0.29亿 | — | 23.31% | 6.92% | 21.29% | 3.76% | 80.05% | 0.93亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.47 | 20.18 | 1.55 | 4.38% | 138 |
| 2025 | 15.82 | 18.28 | 1.62 | 3.5% | 243 |
| 2024 | 15.67 | 13.52 | 1.6 | 3.48% | 237 |
| 2023 | 25.81 | 16.42 | 2.25 | 2.34% | 242 |
| 2022 | 29.55 | 22.39 | 2.55 | 1.74% | 242 |
| 2021 | 44.69 | 29.77 | 3.16 | 1.65% | 217 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 液体糖、醇及其他产品 | 20.6亿 | 0.3亿 | 20.3亿 | CNY |
| 20251231 | 晶体糖醇产品 | 19.8亿 | 5.3亿 | 14.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 1.4亿 | 0.7亿 | 0.7亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。