PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
格林达(603931)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称格林达
证券代码603931.SH
公司类型其他公司
所属行业电子化学品Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2020-08-19
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:电子化学品Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:电子化学品Ⅲ
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:电子化学品Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.48亿 | -8.86% | 0.29亿 | -7.88% | 1.49% | 1.45% | 32.92% | 19.8% | 8.23% | 0.31亿 | — |
| 2025年报 | 6.26亿 | -4.6% | 1.23亿 | -16.23% | 7.64% | 6.65% | 31.51% | 19.58% | 9.05% | 1.29亿 | 0.185 |
| 2024年报 | 6.56亿 | -5.65% | 1.46亿 | -16.46% | 9.63% | 8.88% | 35.42% | 22.29% | 9.48% | 2.27亿 | 0.22 |
| 2023年报 | 6.95亿 | -17.97% | 1.75亿 | 7.15% | 12.48% | 11.47% | 37.39% | 25.18% | 12.26% | 2.06亿 | 0.265 |
| 2022年报 | 8.48亿 | 8.72% | 1.63亿 | 16.26% | 12.81% | 11.91% | 30.23% | 19.28% | 13.65% | 1.97亿 | 0.25 |
| 2021年报 | 7.8亿 | 33.6% | 1.41亿 | 39.37% | 12.14% | 11.26% | 27.48% | 18.03% | 12.66% | 1.12亿 | 0.3 |
| 2020年报 | 5.84亿 | 11.25% | 1.01亿 | -1.59% | 13.92% | 11.59% | 28.96% | 17.28% | 11.48% | 1.27亿 | 0.3 |
| 2019年报 | 5.25亿 | 2.33% | 1.02亿 | 14.54% | 21.41% | 19.42% | 40.6% | 19.54% | 23.62% | 1.43亿 | — |
| 2018年报 | 5.13亿 | 27.06% | 0.89亿 | 55.35% | 22.48% | 19.53% | 38.82% | 17.45% | 27.81% | 1.04亿 | — |
| 2017年报 | 4.03亿 | 30.21% | 0.58亿 | -6.2% | 20.55% | 13.87% | 37.73% | 14.28% | 31.2% | 1.31亿 | — |
| 2016年报 | 3.1亿 | — | 0.61亿 | — | 22.63% | 14.17% | 43.96% | 19.82% | 43.53% | 1.28亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.51 | 54.72 | 4.12 | 0.62% | 138 |
| 2025 | 27.9 | 37.96 | 3.56 | 0.84% | 243 |
| 2024 | 21.29 | 25.72 | 2.9 | 1.21% | 242 |
| 2023 | 29.26 | 37.82 | 4.34 | 0.83% | 242 |
| 2022 | 25.7 | 29.45 | 3.61 | 0.83% | 242 |
| 2021 | 36.15 | 41.46 | 4.03 | 0.64% | 243 |
| 2020 | 49.01 | 48.53 | 4.65 | — | 91 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 功能湿电子化学品 | 6.1亿 | 2亿 | 4.2亿 | CNY |
| 20251231 | 副产品 | 0.1亿 | — | 0.1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。