PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
白云电器(603861)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称白云电器
证券代码603861.SH
公司类型其他公司
所属行业配电设备
上市市场上交所 主板
上市日期2016-03-22
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:配电设备
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:配电设备
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:配电设备
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 9.74亿 | -0.2% | 0.34亿 | -7.09% | 0.85% | 0.62% | 18.28% | 3.62% | 61.16% | -3.03亿 | — |
| 2025年报 | 49.28亿 | -1.14% | 2.04亿 | 4.01% | 5.51% | 4.23% | 19.3% | 4.55% | 60.82% | -2.6亿 | 0.1711 |
| 2024年报 | 49.85亿 | 15.12% | 1.96亿 | 79.05% | 6.62% | 4.5% | 18.48% | 3.81% | 63.07% | 0.72亿 | 0.1 |
| 2023年报 | 43.3亿 | 24.97% | 1.1亿 | 207.33% | 3.86% | 2.99% | 18.08% | 2.5% | 65.26% | -0.49亿 | 0.084 |
| 2022年报 | 34.65亿 | -1.36% | 0.36亿 | -36.41% | 1.29% | 1.3% | 16.91% | 0.72% | 64.64% | 7.25亿 | 0.025 |
| 2021年报 | 35.13亿 | 16% | 0.56亿 | -40.42% | 2.1% | 1.64% | 18.11% | 1.26% | 63.16% | 1.39亿 | 0.039 |
| 2020年报 | 30.28亿 | 5.85% | 0.94亿 | -40.86% | 3.63% | 3.15% | 21.34% | 2.85% | 60.22% | 2.08亿 | 0.066 |
| 2019年报 | 28.61亿 | 11.07% | 1.59亿 | -6.14% | 6.66% | 4.62% | 23.1% | 5.38% | 59.01% | 0.31亿 | 0.11 |
| 2018年报 | 25.76亿 | 70.17% | 1.7亿 | 9.49% | 7.45% | 6.75% | 27.75% | 6.92% | 50.92% | -1.41亿 | 0.115 |
| 2017年报 | 15.14亿 | 10.97% | 1.55亿 | -4.06% | 7.92% | 6.66% | 25.61% | 9.19% | 39.74% | 1.57亿 | 0.088 |
| 2016年报 | 13.64亿 | 7.93% | 1.62亿 | -6.19% | 9.36% | 9.42% | 29.21% | 11.84% | 31.28% | 1.69亿 | 0.1 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.22 | 40.76 | 2.19 | 0.82% | 138 |
| 2025 | 9.93 | 26.04 | 1.44 | 0.86% | 243 |
| 2024 | 8.42 | 30.88 | 1.32 | 0.72% | 242 |
| 2023 | 8.86 | 35.39 | 1.43 | 0.43% | 242 |
| 2022 | 8.2 | 25.61 | 1.38 | 0.57% | 242 |
| 2021 | 8.39 | 22.7 | 1.5 | 0.77% | 243 |
| 2020 | 8.44 | 65.98 | 1.61 | 1.33% | 243 |
| 2019 | 9.86 | 31.66 | 1.88 | 1.22% | 244 |
| 2018 | 11.6 | 31.2 | 2.28 | 0.77% | 243 |
| 2017 | 22.98 | 58.48 | 4.95 | 0.52% | 162 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 成套开关设备 | 30.3亿 | 4.9亿 | 25.4亿 | CNY |
| 20251231 | 电力电容器 | 7.8亿 | 2.6亿 | 5.3亿 | CNY |
| 20251231 | 变压器 | 6.9亿 | 1.3亿 | 5.7亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 3.1亿 | 0.4亿 | 2.7亿 | CNY |
| 20251231 | 元器件 | 1.1亿 | 0.3亿 | 0.7亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。