PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
顾家家居(603816)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称顾家家居
证券代码603816.SH
公司类型其他公司
所属行业成品家居
上市市场上交所 主板
上市日期2016-10-14
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:成品家居
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:成品家居
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:成品家居
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 50.33亿 | 2.42% | 4.96亿 | -4.39% | 4.58% | 4.09% | 33.59% | 10.02% | 39.87% | 1.02亿 | — |
| 2025年报 | 200.56亿 | 8.53% | 17.9亿 | 26.37% | 17.68% | 15.72% | 32.76% | 9.31% | 42.75% | 27.74亿 | 1.38 |
| 2024年报 | 184.8亿 | -3.81% | 14.17亿 | -29.38% | 14.72% | 12.45% | 32.72% | 7.83% | 42.33% | 26.8亿 | 1.38 |
| 2023年报 | 192.12亿 | 6.67% | 20.06亿 | 10.7% | 21.87% | 18.02% | 32.83% | 10.5% | 41.64% | 24.43亿 | 1.39 |
| 2022年报 | 180.1亿 | -1.81% | 18.12亿 | 8.87% | 21.61% | 17.86% | 30.83% | 10.26% | 43.66% | 24.1亿 | 1.11 |
| 2021年报 | 183.42亿 | 44.81% | 16.64亿 | 96.87% | 23.18% | 19.17% | 28.87% | 9.27% | 47.28% | 20.41亿 | 1.32 |
| 2020年报 | 126.66亿 | 14.17% | 8.45亿 | -27.19% | 13.76% | 11% | 35.21% | 6.84% | 45.52% | 21.8亿 | 0.82 |
| 2019年报 | 110.94亿 | 20.95% | 11.61亿 | 17.37% | 21.98% | 17.07% | 34.86% | 11% | 48.61% | 21.24亿 | 1.17 |
| 2018年报 | 91.72亿 | 37.61% | 9.89亿 | 20.29% | 22.96% | 18.66% | 36.37% | 10.97% | 52.28% | 10.1亿 | 1 |
| 2017年报 | 66.65亿 | 39.02% | 8.22亿 | 43.02% | 22.26% | 21.61% | 37.26% | 12.47% | 38.63% | 11.36亿 | 0.96 |
| 2016年报 | 47.95亿 | 30.11% | 5.75亿 | 15.4% | 37.25% | 23.16% | 40.44% | 11.94% | 33.92% | 9.75亿 | 0.7 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.16 | 15.76 | 2.44 | 4.43% | 138 |
| 2025 | 27.66 | 13.82 | 2.35 | 4.9% | 243 |
| 2024 | 32.6 | 13.62 | 2.82 | 4.46% | 242 |
| 2023 | 39.97 | 18.32 | 3.73 | 2.66% | 238 |
| 2022 | 53.59 | 22.29 | 4.73 | 1.95% | 242 |
| 2021 | 73.86 | 41.34 | 6.9 | 1.29% | 243 |
| 2020 | 54.15 | 27.9 | 6.03 | 1.7% | 243 |
| 2019 | 39.7 | 19.91 | 4.5 | 2.03% | 244 |
| 2018 | 61.4 | 31.87 | 6.47 | 1.41% | 243 |
| 2017 | 53.1 | 34.13 | 6.26 | 1.29% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 沙发 | 115.8亿 | 40.4亿 | 75.3亿 | CNY |
| 20251231 | 卧室用品 | 34.7亿 | 14.9亿 | 19.8亿 | CNY |
| 20251231 | 集成产品 | 23.1亿 | 6.9亿 | 16.3亿 | CNY |
| 20251231 | 定制家具 | 10.3亿 | 3亿 | 7.3亿 | CNY |
| 20251231 | 运输费 | — | — | 8.9亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 7.9亿 | 3.5亿 | 4.4亿 | CNY |
| 20251231 | 信息技术服务 | 7.3亿 | 6亿 | 1.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 1.5亿 | 0.1亿 | 1.4亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。