PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
沃格光电(603773)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称沃格光电
证券代码603773.SH
公司类型其他公司
所属行业面板
上市市场上交所 主板
上市日期2018-04-17
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:面板
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:面板
基本持平同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:面板
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 5.94亿 | 8.48% | -0.51亿 | 112.07% | -4.74% | -0.93% | 16.74% | -7.77% | 71.6% | 0.74亿 | — |
| 2025年报 | 25.51亿 | 14.88% | -1.58亿 | 29.45% | -13.59% | -2.06% | 16.95% | -5.32% | 70.71% | 2.12亿 | — |
| 2024年报 | 22.21亿 | 22.45% | -1.22亿 | 2594.85% | -9.32% | -0.92% | 17.15% | -4.08% | 67.7% | 1.27亿 | 0.05 |
| 2023年报 | 18.14亿 | 29.67% | -0.05亿 | -98.62% | -0.33% | 2.27% | 20.21% | 1.73% | 59.68% | 1.7亿 | 0.06 |
| 2022年报 | 13.99亿 | 33.21% | -3.28亿 | 1121.94% | -23.47% | -12.52% | 22.24% | -21.78% | 53.29% | -1.73亿 | — |
| 2021年报 | 10.5亿 | 73.79% | -0.27亿 | -290.37% | -1.72% | -0.23% | 22.11% | -1.64% | 37.27% | 0.91亿 | 0.1 |
| 2020年报 | 6.04亿 | 15.23% | 0.14亿 | -72.28% | 0.87% | 0.11% | 28.69% | 2.34% | 19.74% | 1.09亿 | 0.0526 |
| 2019年报 | 5.24亿 | -25.07% | 0.51亿 | -67.79% | 3.15% | 2.02% | 30.08% | 9.71% | 10.66% | 0.78亿 | 0.162 |
| 2018年报 | 7亿 | 7.03% | 1.58亿 | -23.92% | 12.11% | 12% | 48.98% | 22.58% | 9.32% | 2亿 | 0.68 |
| 2017年报 | 6.54亿 | 109.56% | 2.08亿 | 178% | 32.99% | 27.2% | 56.83% | 31.77% | 27.98% | 2.22亿 | — |
| 2016年报 | 3.12亿 | 40.01% | 0.75亿 | 119.28% | 15.73% | 12.77% | 45.51% | 23.95% | 35.45% | 0.57亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58.25 | — | 11.21 | 0.11% | 138 |
| 2025 | 25.76 | — | 4.44 | 0.18% | 243 |
| 2024 | 24 | — | 3.38 | 0.22% | 242 |
| 2023 | 28.52 | — | 3.57 | 0.33% | 242 |
| 2022 | 16.99 | — | 1.62 | 0.43% | 242 |
| 2021 | 23.48 | 126.5 | 1.49 | 0.61% | 243 |
| 2020 | 32.32 | 93.22 | 1.9 | 1.53% | 243 |
| 2019 | 33.09 | 26.49 | 1.92 | 2.2% | 244 |
| 2018 | 59.54 | 26.25 | 3.69 | — | 175 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 光电显示器件 | 13.4亿 | 1.2亿 | 12.2亿 | CNY |
| 20251231 | 光电玻璃精加工 | 7.9亿 | 2.5亿 | 5.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 4.2亿 | 0.6亿 | 3.6亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。