PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
汇顶科技(603160)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称汇顶科技
证券代码603160.SH
公司类型其他公司
所属行业模拟芯片设计
上市市场上交所 主板
上市日期2016-10-17
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:模拟芯片设计
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:模拟芯片设计
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:模拟芯片设计
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 9.69亿 | -8.95% | 1.17亿 | -40.01% | 1.25% | 0.95% | 40.89% | 12.09% | 13.22% | -0.44亿 | — |
| 2025年报 | 47.36亿 | 8.24% | 8.37亿 | 38.66% | 9.2% | 7.81% | 42.2% | 17.68% | 15.24% | 10.88亿 | 0.5426 |
| 2024年报 | 43.75亿 | -0.75% | 6.04亿 | 265.76% | 7.27% | 5.78% | 41.79% | 13.8% | 15.36% | 10.73亿 | 0.394 |
| 2023年报 | 44.08亿 | 30.26% | 1.65亿 | -122.08% | 2.09% | -0.02% | 40.46% | 3.74% | 17.29% | 17.86亿 | 0.18 |
| 2022年报 | 33.84亿 | -40.77% | -7.48亿 | -186.94% | -9.07% | -11.55% | 46.2% | -22.09% | 17.49% | -9.06亿 | — |
| 2021年报 | 57.13亿 | -14.57% | 8.6亿 | -48.17% | 10.18% | 8.32% | 48.19% | 15.05% | 18.95% | 3.22亿 | 0.22 |
| 2020年报 | 66.87亿 | 3.31% | 16.59亿 | -28.4% | 23.06% | 21.2% | 52.27% | 24.81% | 18.72% | 12.12亿 | 0.45 |
| 2019年报 | 64.73亿 | 73.95% | 23.17亿 | 212.1% | 43.93% | 43.74% | 60.4% | 35.8% | 17.96% | 28.8亿 | 0.8 |
| 2018年报 | 37.21亿 | 1.08% | 7.42亿 | -16.29% | 19.72% | 19.3% | 52.18% | 19.95% | 23.16% | 12.32亿 | 0.5 |
| 2017年报 | 36.82亿 | 19.56% | 8.87亿 | 3.52% | 28.79% | 28.04% | 47.12% | 24.09% | 21.1% | 11亿 | 0.6 |
| 2016年报 | 30.79亿 | 175.04% | 8.57亿 | 126.46% | 47.13% | 43.49% | 47.14% | 27.82% | 14.89% | -1.82亿 | 0.4 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.69 | 39.35 | 3.36 | 0.81% | 138 |
| 2025 | 77.04 | 51.66 | 3.99 | 0.49% | 243 |
| 2024 | 62.94 | 63.27 | 3.58 | 0.26% | 232 |
| 2023 | 55.4 | 171.66 | 3.16 | 0.41% | 242 |
| 2022 | 58.16 | 41.52 | 3.27 | 0.46% | 242 |
| 2021 | 112.4 | 34.12 | 6.49 | 0.42% | 243 |
| 2020 | 213.35 | 47.4 | 15.13 | 0.39% | 243 |
| 2019 | 141.27 | 55.65 | 14.47 | 0.41% | 244 |
| 2018 | 77.5 | 45.23 | 10.06 | 0.75% | 243 |
| 2017 | 95.81 | 45.71 | 14.93 | 0.41% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 指纹识别芯片 | 20.5亿 | 7.6亿 | 12.9亿 | CNY |
| 20251231 | 电容触控芯片 | 16.7亿 | 8.4亿 | 8.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他芯片 | 10亿 | 4.1亿 | 5.8亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.3亿 | -0.1亿 | 0.4亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。