PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
恒尚节能(603137)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称恒尚节能
证券代码603137.SH
公司类型其他公司
所属行业装修装饰Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2023-04-19
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:装修装饰Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:装修装饰Ⅲ
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:装修装饰Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 2.53亿 | -44.88% | 0.36亿 | -23.87% | 3.07% | 2.18% | 16.57% | 14.29% | 57.64% | 1.13亿 | — |
| 2025年报 | 14.85亿 | -31.25% | -0.35亿 | -137.52% | -2.96% | -1.47% | 13.85% | -2.36% | 62.88% | -2.98亿 | — |
| 2024年报 | 21.59亿 | -2.28% | 0.93亿 | -26.61% | 7.96% | 6.28% | 14.75% | 4.32% | 66.26% | -2.01亿 | 0.08 |
| 2023年报 | 22.1亿 | 13.7% | 1.27亿 | 7.92% | 13.73% | 10.31% | 14.81% | 5.76% | 66.9% | 0.8亿 | 0.2 |
| 2022年报 | 19.44亿 | -5.99% | 1.18亿 | 32.45% | 23.74% | 14.08% | 16.39% | 6.06% | 79.58% | -1.99亿 | — |
| 2021年报 | 20.67亿 | 23.49% | 0.89亿 | 15.03% | 22.63% | 14.68% | 14.12% | 4.3% | 79.89% | 0.43亿 | — |
| 2020年报 | 16.74亿 | 28.47% | 0.77亿 | 46.75% | 24.6% | 15.53% | 15.74% | 4.62% | 79.33% | 0.44亿 | — |
| 2019年报 | 13.03亿 | 16.46% | 0.53亿 | -5.12% | 24.3% | 15.1% | 15.35% | 4.05% | 78.81% | 0.33亿 | — |
| 2018年报 | — | — | — | — | 41.02% | 16.94% | 16.31% | 4.97% | 85.84% | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.1 | 48.97 | 2.1 | 0.57% | 128 |
| 2025 | 13.98 | 29.67 | 2.05 | 0.58% | 243 |
| 2024 | 11.45 | 16.27 | 1.69 | 1.36% | 242 |
| 2023 | 19.43 | 19.34 | 2.34 | — | 172 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 幕墙工程收入 | 14.1亿 | 1.9亿 | 12.2亿 | CNY |
| 20251231 | 门窗工程 | 0.7亿 | 0.1亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 设计和咨询 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。