PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
华翔股份(603112)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称华翔股份
证券代码603112.SH
公司类型其他公司
所属行业家电零部件Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2020-09-17
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:家电零部件Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:家电零部件Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:家电零部件Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 10.54亿 | 8.1% | 1.47亿 | 10.41% | 3.31% | 2.8% | 21.12% | 14.39% | 31.44% | -0.4亿 | — |
| 2025年报 | 41.27亿 | 7.83% | 5.58亿 | 18.55% | 14.18% | 11.72% | 21.93% | 13.63% | 32.38% | 0.37亿 | 0.422 |
| 2024年报 | 38.28亿 | 17.28% | 4.71亿 | 20.92% | 15.77% | 11.4% | 21.72% | 11.8% | 46.53% | 4.32亿 | 0.428 |
| 2023年报 | 32.64亿 | 1.17% | 3.89亿 | 47.75% | 15.12% | 10.41% | 23.94% | 11.17% | 46.08% | 2.88亿 | 0.315 |
| 2022年报 | 32.26亿 | -1.72% | 2.63亿 | -19.7% | 11.42% | 6.73% | 18.81% | 6.18% | 50.21% | 1.4亿 | 0.181 |
| 2021年报 | 32.82亿 | 68.42% | 3.28亿 | 33.88% | 17.14% | 11.96% | 19.55% | 9.41% | 50.5% | 2.27亿 | 0.226 |
| 2020年报 | 19.49亿 | -4.85% | 2.45亿 | 41.04% | 17.76% | 15.53% | 22.2% | 12.54% | 32.23% | 1.63亿 | 0.17 |
| 2019年报 | 20.48亿 | 2.64% | 1.74亿 | 23.76% | 15.98% | 13.81% | 22.33% | 8.37% | 48.17% | 1.03亿 | — |
| 2018年报 | 19.96亿 | 18.34% | 1.4亿 | 17.54% | 14.87% | 13.35% | 22.15% | 7.02% | 52.54% | 2.4亿 | — |
| 2017年报 | 16.86亿 | 28.9% | 1.19亿 | 35.81% | 15.58% | 12.2% | 25.24% | 6.98% | 53.1% | 0.79亿 | — |
| 2016年报 | 13.08亿 | 8.18% | 0.88亿 | -17.39% | 14.84% | 8.4% | 29% | 6.69% | 57.6% | 1.83亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.67 | 17.45 | 2.24 | 1.93% | 138 |
| 2025 | 16.81 | 17.53 | 2.25 | 3.25% | 243 |
| 2024 | 11.82 | 13.17 | 1.88 | 2.25% | 242 |
| 2023 | 11.7 | 18.72 | 2.15 | 1.61% | 242 |
| 2022 | 14.47 | 18.01 | 3.02 | 1.39% | 242 |
| 2021 | 11.88 | 18.49 | 2.8 | 1.41% | 243 |
| 2020 | 12.35 | 25.79 | 3.17 | — | 70 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 精密件 | 32.1亿 | 7.6亿 | 24.5亿 | CNY |
| 20251231 | 工程机械部件 | 5.1亿 | 0.7亿 | 4.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 1.6亿 | 0.4亿 | 1.2亿 | CNY |
| 20251231 | 生铁及可再生资源 | 1.4亿 | 0亿 | 1.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 1亿 | 0.3亿 | 0.7亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。