PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
中信银行(601998)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称中信银行
证券代码601998.SH
公司类型银行
所属行业股份制银行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2007-04-27
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:股份制银行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:股份制银行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:股份制银行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 546.49亿 | 200.98亿 | 0.36 | 2.78% | 37.49% | 674.55亿 | 90.26亿 | — | — |
| 2025年报 | 2124.75亿 | 706.18亿 | 1.2 | 9.39% | 33.65% | 2845.88亿 | 327.72亿 | 0.381 | 31.75% |
| 2024年报 | 2136.46亿 | 685.76亿 | 1.22 | 9.79% | 32.52% | 3097.91亿 | 311.02亿 | 0.3547 | 29.07% |
| 2023年报 | 2058.96亿 | 670.16亿 | 1.27 | 10.8% | 33.06% | 3176.92亿 | 323.83亿 | 0.3261 | 25.68% |
| 2022年报 | 2113.92亿 | 621.03亿 | 1.17 | 10.8% | 29.78% | 3136.09亿 | 370.92亿 | 0.329 | 28.12% |
| 2021年报 | 2045.57亿 | 556.41亿 | 1.08 | 10.73% | 27.56% | 3061.65亿 | 358.7亿 | 0.302 | 27.96% |
| 2020年报 | 1947.31亿 | 489.8亿 | 0.94 | 10.11% | 25.44% | 2980.06亿 | 288.36亿 | 0.254 | 27.02% |
| 2019年报 | 1875.84亿 | 480.15亿 | 0.95 | 11.07% | 26.12% | 2684.98亿 | 463.84亿 | 0.239 | 25.16% |
| 2018年报 | 1648.54亿 | 445.13亿 | 0.88 | 11.39% | 27.53% | 2337.93亿 | 451.48亿 | 0.23 | 26.14% |
| 2017年报 | 1567.08亿 | 425.66亿 | 0.84 | 11.67% | 27.36% | 2207.62亿 | 468.58亿 | 0.261 | 31.07% |
| 2016年报 | 1537.81亿 | 416.29亿 | 0.85 | 12.58% | 27.17% | 2134.74亿 | 422.8亿 | 0.215 | 25.29% |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.56 | 5.93 | 0.58 | 4.83% | 138 |
| 2025 | 7.64 | 6.13 | 0.61 | 5.4% | 243 |
| 2024 | 6.57 | 5.22 | 0.54 | 4.97% | 242 |
| 2023 | 5.56 | 4.24 | 0.49 | 5.86% | 242 |
| 2022 | 4.67 | 3.98 | 0.44 | 5.56% | 242 |
| 2021 | 5.08 | 4.96 | 0.52 | 4.7% | 243 |
| 2020 | 5.18 | 5.53 | 0.56 | 4.54% | 243 |
| 2019 | 5.95 | 6.27 | 0.69 | 4.09% | 244 |
| 2018 | 6.13 | 6.92 | 0.82 | 4.22% | 243 |
| 2017 | 6.39 | 7.44 | 0.89 | 3.36% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款业务(产品) | 1117.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款业务(产品) | 969.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:债权投资(产品) | 310.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:其他债权投资(产品) | 226.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:银行卡业务(产品) | 139.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 110.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理委托业务(产品) | 62.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:理财业务(产品) | 61.4亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 54.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:担保及咨询手续费(产品) | 52.3亿 | — | — | CNY |
本报告期共 17 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。