PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
正泰电器(601877)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称正泰电器
证券代码601877.SH
公司类型其他公司
所属行业配电设备
上市市场上交所 主板
上市日期2010-01-21
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
基本持平同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:配电设备
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:配电设备
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:配电设备
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 213.03亿 | 46.33% | 12.67亿 | 8.92% | 2.82% | 1.98% | 20.68% | 7.82% | 63.97% | 41.19亿 | — |
| 2025年报 | 591.45亿 | -8.33% | 45.01亿 | 16.19% | 10.35% | 7.69% | 26% | 10.36% | 66.13% | 230.9亿 | 0.6 |
| 2024年报 | 645.19亿 | 12.7% | 38.74亿 | 5.1% | 9.53% | 7.61% | 23.5% | 8.07% | 63.28% | 152.02亿 | 0.6 |
| 2023年报 | 572.51亿 | 24.53% | 36.86亿 | -8.38% | 9.76% | 8.22% | 21.97% | 8.64% | 61.5% | 41.4亿 | 0.55 |
| 2022年报 | 459.74亿 | 18.29% | 40.23亿 | 18.31% | 11.95% | 8.99% | 23.12% | 10.27% | 60.18% | 50.96亿 | 0.4 |
| 2021年报 | 388.65亿 | 16.88% | 34.01亿 | -47.09% | 10.9% | 8.57% | 24.69% | 9.69% | 59.66% | 70.88亿 | 0.4 |
| 2020年报 | 332.53亿 | 10.02% | 64.27亿 | 70.85% | 23.98% | 16.84% | 27.76% | 19.96% | 54.98% | 48.06亿 | 0.5 |
| 2019年报 | 302.26亿 | 10.23% | 37.62亿 | 4.74% | 16.29% | 12.38% | 29.17% | 13.14% | 54.86% | 49.99亿 | 0.5 |
| 2018年报 | 274.21亿 | 17.1% | 35.92亿 | 26.47% | 17.16% | 12.42% | 29.67% | 13.72% | 53.24% | 29亿 | 0.8 |
| 2017年报 | 234.17亿 | 16.13% | 28.4亿 | 29.98% | 15.35% | 11.53% | 29.32% | 12.79% | 53.41% | 25.68亿 | 0.7 |
| 2016年报 | 201.65亿 | 16.39% | 21.85亿 | 22.24% | 20.62% | 17.65% | 29.91% | 12.98% | 60.25% | 48.98亿 | 0.6 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.83 | 14.49 | 1.51 | 1.94% | 139 |
| 2025 | 23.59 | 12.5 | 1.21 | 2.4% | 243 |
| 2024 | 20.54 | 11.6 | 1.12 | 2.34% | 242 |
| 2023 | 26.93 | 12.79 | 1.56 | 1.48% | 242 |
| 2022 | 35 | 17.48 | 2.34 | 1.36% | 242 |
| 2021 | 37.88 | 18.17 | 3.11 | 1.3% | 243 |
| 2020 | 28 | 16.44 | 2.56 | 2.11% | 243 |
| 2019 | 23.7 | 14.35 | 2.32 | 3.38% | 244 |
| 2018 | 23.41 | 15.73 | 2.52 | 3.06% | 243 |
| 2017 | 20 | 18.97 | 2.3 | 1.54% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 产品 | 591.4亿 | 153.8亿 | 437.7亿 | CNY |
| 20251231 | 光伏电站工程承包 | 200.3亿 | 16.2亿 | 184.1亿 | CNY |
| 20251231 | 电站运营 | 110.4亿 | 58.5亿 | 51.8亿 | CNY |
| 20251231 | 终端电器 | 72.2亿 | 22.6亿 | 49.6亿 | CNY |
| 20251231 | 配电电器 | 59.3亿 | 17.9亿 | 41.3亿 | CNY |
| 20251231 | 控制电器 | 38亿 | 7.1亿 | 30.9亿 | CNY |
| 20251231 | 逆变器及储能 | 23.9亿 | 8亿 | 15.9亿 | CNY |
| 20251231 | 仪器仪表 | 20.5亿 | 8.7亿 | 11.9亿 | CNY |
| 20251231 | 建筑电器 | 17.4亿 | 3亿 | 14.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他 | 14.5亿 | 1.6亿 | 12.9亿 | CNY |
本报告期共 16 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。