PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
成都银行(601838)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称成都银行
证券代码601838.SH
公司类型银行
所属行业城商行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2018-01-31
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 61.98亿 | 31.57亿 | 0.74 | 3.5% | 50.93% | 112.98亿 | 0.97亿 | — | — |
| 2025年报 | 236.03亿 | 132.83亿 | 3.07 | 15.39% | 56.28% | 436.5亿 | 5亿 | 0.921 | 30% |
| 2024年报 | 229.82亿 | 128.58亿 | 3.28 | 17.81% | 55.92% | 426.97亿 | 7.1亿 | 0.891 | 27.16% |
| 2023年报 | 217.02亿 | 116.71亿 | 3.01 | 18.78% | 53.78% | 392.88亿 | 6.62亿 | 0.8968 | 29.79% |
| 2022年报 | 202.41亿 | 100.42亿 | 2.69 | 19.48% | 49.62% | 343.36亿 | 6.77亿 | 0.7679 | 28.55% |
| 2021年报 | 178.9亿 | 78.31亿 | 2.09 | 17.6% | 43.77% | 291.85亿 | 5.32亿 | 0.63 | 30.14% |
| 2020年报 | 146亿 | 60.25亿 | 1.67 | 15.94% | 41.29% | 236.03亿 | 3.66亿 | 0.46 | 27.54% |
| 2019年报 | 127.25亿 | 55.51亿 | 1.54 | 16.63% | 43.66% | 205.73亿 | 4.27亿 | 0.42 | 27.27% |
| 2018年报 | 115.9亿 | 46.49亿 | 1.3 | 16.04% | 40.15% | 186.85亿 | 3.08亿 | 0.35 | 26.92% |
| 2017年报 | 96.54亿 | 39.09亿 | 1.2 | 16.83% | 40.53% | 143.24亿 | 3.93亿 | 0.28 | 23.33% |
| 2016年报 | 86.1亿 | 25.77亿 | 0.79 | 12.24% | 30% | 128.72亿 | 4.65亿 | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.53 | 5.57 | 0.85 | 5.11% | 138 |
| 2025 | 17.4 | 5.69 | 0.94 | 4.84% | 243 |
| 2024 | 14.8 | 4.7 | 0.85 | 5.74% | 242 |
| 2023 | 13.57 | 4.75 | 0.87 | 4.92% | 242 |
| 2022 | 15.08 | 6.74 | 1.19 | 3.8% | 242 |
| 2021 | 11.73 | 6.67 | 1.03 | 3.84% | 243 |
| 2020 | 8.88 | 5.66 | 0.9 | 4.23% | 243 |
| 2019 | 8.55 | 6.21 | 0.96 | 3.93% | 244 |
| 2018 | 9.06 | 7.77 | 1.16 | 3.22% | 222 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款及垫款(产品) | 278.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:债券及其他投资(产品) | 79.4亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款及垫款(产品) | 43.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 20亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行(产品) | 9.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:买入返售金融资产(产品) | 3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:理财业务(产品) | 2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:票据贴现(产品) | 1.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:担保承诺业务(产品) | 1.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放同业(产品) | 1.1亿 | — | — | CNY |
本报告期共 15 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。