PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
长沙银行(601577)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称长沙银行
证券代码601577.SH
公司类型银行
所属行业城商行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2018-09-26
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 71.93亿 | 22.99亿 | 0.57 | 3.17% | 32.27% | 95.35亿 | 6.24亿 | — | — |
| 2025年报 | 254.71亿 | 81.08亿 | 1.93 | 11.24% | 32.14% | 380.13亿 | 13.74亿 | 0.43 | 22.28% |
| 2024年报 | 259.36亿 | 78.27亿 | 1.87 | 11.81% | 30.49% | 411.3亿 | 13.92亿 | 0.42 | 22.46% |
| 2023年报 | 248.03亿 | 74.63亿 | 1.78 | 12.5% | 31.66% | 401.5亿 | 15.32亿 | 0.38 | 21.35% |
| 2022年报 | 228.68亿 | 68.11亿 | 1.61 | 12.57% | 31.24% | 357.95亿 | 13.19亿 | 0.35 | 21.74% |
| 2021年报 | 208.68亿 | 63.04亿 | 1.55 | 13.26% | 31.48% | 325.81亿 | 10.64亿 | 0.35 | 22.58% |
| 2020年报 | 180.22亿 | 53.38亿 | 1.47 | 13.76% | 30.85% | 292.2亿 | 7.97亿 | 0.32 | 21.77% |
| 2019年报 | 170.17亿 | 50.8亿 | 1.48 | 15.61% | 30.9% | 252.92亿 | 17.73亿 | 0.32 | 21.62% |
| 2018年报 | 139.41亿 | 44.79亿 | 1.42 | 16.91% | 32.84% | 223.68亿 | 15.8亿 | 0.28 | 19.72% |
| 2017年报 | 121.28亿 | 39.31亿 | 1.28 | 18.25% | 32.86% | 194亿 | 10.94亿 | — | — |
| 2016年报 | 100.4亿 | 31.9亿 | 1.04 | 17% | 32.39% | 156.2亿 | 8.46亿 | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.52 | 4.66 | 0.54 | 6.4% | 138 |
| 2025 | 9.54 | 4.75 | 0.56 | 4.27% | 243 |
| 2024 | 7.89 | 4.23 | 0.52 | 4.49% | 242 |
| 2023 | 7.96 | 4.57 | 0.57 | 4.4% | 242 |
| 2022 | 7.42 | 4.62 | 0.59 | 4.36% | 242 |
| 2021 | 8.94 | 6.16 | 0.78 | 3.54% | 243 |
| 2020 | 8.84 | 5.77 | 0.83 | 3.53% | 243 |
| 2019 | 9.04 | 6.64 | 0.99 | 3.16% | 244 |
| 2018 | 9.11 | 7.52 | 1.07 | — | 63 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款(产品) | 265.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:金融投资(产品) | 95.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金及买入返售金融资产(产品) | 10.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:承销、托管及其他受托业务收入(产品) | 5.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:信用承诺手续费及佣金(产品) | 3.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理业务手续费收入(产品) | 3.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:财务顾问业务(产品) | 3.4亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:银行卡手续费(产品) | 2.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放同业(产品) | 1.7亿 | — | — | CNY |
本报告期共 12 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。