PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
工商银行(601398)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称工商银行
证券代码601398.SH
公司类型银行
所属行业国有大型银行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2006-10-27
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖4 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:国有大型银行Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:国有大型银行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:国有大型银行Ⅲ
较期初下降展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 2303.7亿 | 869.41亿 | 0.24 | 2.21% | 38.21% | 3313.8亿 | 409.16亿 | — | — |
| 2025年报 | 8382.7亿 | 3685.62亿 | 1 | 9.45% | 44.23% | 13318.31亿 | 1111.71亿 | 0.3103 | 31.03% |
| 2024年报 | 8218.03亿 | 3658.63亿 | 0.98 | 9.88% | 44.65% | 14279.48亿 | 1093.97亿 | 0.308 | 31.43% |
| 2023年报 | 8430.7亿 | 3639.93亿 | 0.98 | 10.66% | 43.31% | 14050.39亿 | 1193.57亿 | 0.3064 | 31.27% |
| 2022年报 | 9179.89亿 | 3604.83亿 | 0.97 | 11.43% | 39.33% | 12803.76亿 | 1292.65亿 | 0.3035 | 31.29% |
| 2021年报 | 9427.62亿 | 3483.38亿 | 0.95 | 12.15% | 37.15% | 11622.18亿 | 1330.24亿 | 0.2933 | 30.87% |
| 2020年报 | 8826.65亿 | 3159.06亿 | 0.86 | 11.95% | 35.99% | 10925.21亿 | 1312.15亿 | 0.266 | 30.93% |
| 2019年报 | 8551.64亿 | 3122.24亿 | 0.86 | 13.05% | 36.64% | 10381.54亿 | 1556亿 | 0.2628 | 30.56% |
| 2018年报 | 7737.89亿 | 2976.76亿 | 0.82 | 13.79% | 38.61% | 9480.94亿 | 1453.01亿 | 0.2506 | 30.56% |
| 2017年报 | 7265.02亿 | 2860.49亿 | 0.79 | 14.35% | 39.57% | 8615.94亿 | 1396.25亿 | 0.2408 | 30.48% |
| 2016年报 | 6758.91亿 | 2782.49亿 | 0.77 | 15.24% | 41.29% | 7914.8亿 | 1449.73亿 | 0.2343 | 30.43% |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.36 | 7.09 | 0.68 | 4.18% | 143 |
| 2025 | 7.38 | 7.26 | 0.71 | 5.62% | 243 |
| 2024 | 5.65 | 5.58 | 0.58 | 5.42% | 242 |
| 2023 | 4.71 | 4.64 | 0.52 | 6.43% | 242 |
| 2022 | 4.55 | 4.66 | 0.55 | 5.87% | 242 |
| 2021 | 4.95 | 5.56 | 0.66 | 5.44% | 243 |
| 2020 | 5.1 | 5.98 | 0.72 | 4.95% | 243 |
| 2019 | 5.66 | 6.68 | 0.88 | 4.32% | 244 |
| 2018 | 5.63 | 6.9 | 0.98 | 4.24% | 243 |
| 2017 | 5.23 | 6.67 | 0.96 | 4.46% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息净收入:利息收入 | 13318.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:客户贷款及垫款 | 8389.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 产品 | 8382.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息支出 | -6967.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入 | 6351.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:客户贷款及垫款:公司类贷款及垫款 | 5479亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息支出:客户存款 | -4743.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:金融投资 | 3876.4亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:客户贷款及垫款:个人贷款 | 2704.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息支出:同业及其他金融机构存放和拆入款项 | -1467.2亿 | — | — | CNY |
本报告期共 30 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。