PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
交通银行(601328)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称交通银行
证券代码601328.SH
公司类型银行
所属行业国有大型银行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2007-05-15
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:国有大型银行Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:国有大型银行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:国有大型银行Ⅲ
较期初下降展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 696.18亿 | 261.62亿 | 0.3 | 2.27% | 37.9% | 1024.84亿 | 112.41亿 | — | — |
| 2025年报 | 2650.71亿 | 956.22亿 | 1.08 | 8.38% | 36.41% | 4194.47亿 | 381.83亿 | 0.3247 | 30.06% |
| 2024年报 | 2598.26亿 | 935.86亿 | 1.16 | 9.08% | 36.27% | 4517.12亿 | 369.14亿 | 0.379 | 32.67% |
| 2023年报 | 2575.95亿 | 927.28亿 | 1.15 | 9.68% | 36.2% | 4598.61亿 | 430.04亿 | 0.375 | 32.61% |
| 2022年报 | 2729.78亿 | 921.49亿 | 1.14 | 10.35% | 33.71% | 4181.22亿 | 446.39亿 | 0.373 | 32.72% |
| 2021年报 | 2693.9亿 | 875.81亿 | 1.1 | 10.76% | 33.02% | 3776.46亿 | 475.73亿 | 0.355 | 32.27% |
| 2020年报 | 2462亿 | 782.74亿 | 0.99 | 10.35% | 32.32% | 3691.01亿 | 450.86亿 | 0.317 | 32.02% |
| 2019年报 | 2324.72亿 | 772.81亿 | 1 | 11.2% | 33.58% | 3674.53亿 | 436.25亿 | 0.315 | 31.5% |
| 2018年报 | 2126.54亿 | 736.3亿 | 0.96 | 11.17% | 34.88% | 3488.64亿 | 412.37亿 | 0.3 | 31.25% |
| 2017年报 | 1960.11亿 | 702.23亿 | 0.91 | 11.4% | 36.06% | 3175.18亿 | 405.51亿 | 0.2856 | 31.38% |
| 2016年报 | 1931.29亿 | 672.1亿 | 0.89 | 12.22% | 35.03% | 2898.44亿 | 367.95亿 | 0.2715 | 30.51% |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.8 | 6.28 | 0.53 | 4.33% | 138 |
| 2025 | 7.44 | 6.5 | 0.58 | 4.07% | 243 |
| 2024 | 7.11 | 5.7 | 0.56 | 5.27% | 242 |
| 2023 | 5.65 | 4.49 | 0.48 | 6.53% | 242 |
| 2022 | 4.75 | 3.88 | 0.45 | 6.81% | 242 |
| 2021 | 4.59 | 4.55 | 0.47 | 6.89% | 243 |
| 2020 | 5.08 | 4.91 | 0.53 | 5.92% | 243 |
| 2019 | 5.83 | 5.9 | 0.68 | 4.92% | 244 |
| 2018 | 5.95 | 6.09 | 0.73 | 4.74% | 243 |
| 2017 | 6.21 | 6.79 | 0.8 | 4.37% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款业务(产品) | 1806.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:债券投资(产品) | 1129亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款业务(产品) | 867.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 240.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:银行卡业务(产品) | 153亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 110.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:理财业务(产品) | 90.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:托管及其他受托业务(产品) | 78亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理委托业务(产品) | 38.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:担保承诺业务(产品) | 31.1亿 | — | — | CNY |
本报告期共 15 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。