PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
厦门银行(601187)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称厦门银行
证券代码601187.SH
公司类型银行
所属行业城商行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2020-10-27
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 15.19亿 | 6.93亿 | 0.24 | 2.31% | 47.95% | 30.23亿 | 0.99亿 | — | — |
| 2025年报 | 58.6亿 | 26.35亿 | 0.9 | 9.05% | 46.96% | 118.7亿 | 4.08亿 | 0.39 | 43.33% |
| 2024年报 | 57.59亿 | 25.95亿 | 0.89 | 9.36% | 46.98% | 123.74亿 | 3.81亿 | 0.31 | 34.83% |
| 2023年报 | 56.03亿 | 26.64亿 | 0.96 | 11.2% | 49.13% | 125.2亿 | 4.14亿 | 0.31 | 32.29% |
| 2022年报 | 58.95亿 | 25.06亿 | 0.9 | 11.38% | 43.62% | 123.03亿 | 4.32亿 | 0.29 | 32.22% |
| 2021年报 | 53.16亿 | 21.69亿 | 0.8 | 10.98% | 41.63% | 113.78亿 | 3.76亿 | 0.25 | 31.25% |
| 2020年报 | 55.56亿 | 18.23亿 | 0.75 | 11.23% | 33.41% | 107.76亿 | 3.27亿 | 0.18 | 24% |
| 2019年报 | 45.09亿 | 17.11亿 | 0.72 | 11.11% | 38.51% | 94.11亿 | 3.28亿 | — | — |
| 2018年报 | 41.86亿 | 14.09亿 | 0.59 | 10.94% | 33.81% | 103.42亿 | 2.91亿 | — | — |
| 2017年报 | 36.86亿 | 12.16亿 | 0.6 | 12.11% | 33.18% | 98.82亿 | 2.98亿 | — | — |
| 2016年报 | 36.18亿 | 10.32亿 | 0.55 | 11.97% | 28.56% | 87.26亿 | 3.08亿 | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.37 | 7.35 | 0.72 | 3.99% | 138 |
| 2025 | 6.5 | 6.84 | 0.66 | 4.78% | 243 |
| 2024 | 5.28 | 5.26 | 0.58 | 5.72% | 242 |
| 2023 | 5.5 | 5.61 | 0.65 | 5.19% | 242 |
| 2022 | 5.78 | 6.74 | 0.74 | 4.34% | 242 |
| 2021 | 8.87 | 12.59 | 1.25 | 2.29% | 243 |
| 2020 | 11.41 | 16.72 | 1.71 | — | 48 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款和垫款:贷款(产品) | 77.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:债券投资(产品) | 29.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 6.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 2.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理业务手续费(产品) | 2.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:票据贴现(产品) | 1.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:担保及承诺业务手续费(产品) | 0.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:债券承销业务手续费 | 0.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:银团贷款业务(产品) | 0.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放同业(产品) | 0.7亿 | — | — | CNY |
本报告期共 16 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。