PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
西部黄金(601069)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称西部黄金
证券代码601069.SH
公司类型其他公司
所属行业黄金
上市市场上交所 主板
上市日期2015-01-22
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:黄金
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:黄金
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:黄金
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 80.83亿 | 316.03% | 5.22亿 | 1409.48% | 10.47% | 4.59% | 9.71% | 6.46% | 65.56% | 2.35亿 | — |
| 2025年报 | 135.67亿 | 93.79% | 4.72亿 | 63% | 8.28% | 5.52% | 9.95% | 3.41% | 67.07% | -2.85亿 | 0.156 |
| 2024年报 | 70.01亿 | 56.68% | 2.9亿 | -205.69% | 6.4% | 5.47% | 11.42% | 4.14% | 39.18% | 3.64亿 | 0.05 |
| 2023年报 | 44.68亿 | 1.37% | -2.74亿 | -255.49% | -5.89% | -4.98% | 5.03% | -6.13% | 35% | -0.93亿 | — |
| 2022年报 | 44.08亿 | 6.01% | 1.76亿 | 139.74% | 4.91% | 7.37% | 17.23% | 5.48% | 23.42% | 3.57亿 | 0.058 |
| 2021年报 | 41.58亿 | -25.15% | 0.73亿 | -5.16% | 4.09% | 4.18% | 7.47% | 1.77% | 33.67% | 1.02亿 | 0.035 |
| 2020年报 | 55.55亿 | 43.81% | 0.77亿 | 88.68% | 4.45% | 4.46% | 7.76% | 1.39% | 34.93% | 4.37亿 | 0.037 |
| 2019年报 | 38.63亿 | 285.6% | 0.41亿 | 322.5% | 2.42% | 2.85% | 8.76% | 1.06% | 35.31% | 1.5亿 | 0.02 |
| 2018年报 | 10.02亿 | -28.06% | 0.1亿 | -55.43% | 0.58% | 1% | 24.86% | 0.97% | 37.13% | 0.53亿 | 0.01 |
| 2017年报 | 13.93亿 | 25.08% | 0.22亿 | -82.77% | 1.29% | 1.52% | 28.61% | 1.57% | 32.08% | 2.23亿 | 0.011 |
| 2016年报 | 11.13亿 | 9.74% | 1.27亿 | 107.84% | 7.66% | 6.15% | 37.58% | 11.37% | 36.6% | 2.55亿 | 0.064 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.49 | 58.5 | 5.95 | 0.16% | 138 |
| 2025 | 19.53 | 59.58 | 3.79 | 0.19% | 243 |
| 2024 | 11.8 | 225.88 | 2.43 | 0.5% | 242 |
| 2023 | 13.29 | 79.01 | 2.64 | 0.4% | 242 |
| 2022 | 12.86 | 171.64 | 4.56 | 0.25% | 241 |
| 2021 | 12.63 | 258.77 | 4.64 | 0.29% | 233 |
| 2020 | 14.33 | 276.33 | 5.37 | 0.13% | 243 |
| 2019 | 14.56 | 428.92 | 5.55 | 0.07% | 244 |
| 2018 | 15.97 | 275.52 | 6.19 | 0.07% | 239 |
| 2017 | 21.02 | 124.07 | 7.84 | 0.29% | 138 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 外购黄金销售 | 107亿 | 2.1亿 | 104.9亿 | CNY |
| 20251231 | 自产黄金 | 13.6亿 | 8.7亿 | 4.9亿 | CNY |
| 20251231 | 电解金属锰 | 10.4亿 | 2.2亿 | 8.1亿 | CNY |
| 20251231 | 对外精炼加工 | 2.4亿 | 0.6亿 | 1.9亿 | CNY |
| 20251231 | 硅锰合金 | 1.9亿 | -0.4亿 | 2.2亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.3亿 | 0.2亿 | 0.1亿 | CNY |
| 20251231 | 锰矿石 | 0.1亿 | 0.1亿 | 0.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。