PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
金陵饭店(601007)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称金陵饭店
证券代码601007.SH
公司类型其他公司
所属行业酒店
上市市场上交所 主板
上市日期2007-04-06
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:酒店
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:酒店
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:酒店
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 4.13亿 | -7.6% | 0.08亿 | 29.2% | 0.52% | 0.41% | 20.76% | 2.58% | 23.54% | 1.37亿 | — |
| 2025年报 | 18.23亿 | -2.55% | 0.63亿 | 90.72% | 3.99% | 3.84% | 24.11% | 5.47% | 25.28% | 1.51亿 | 0.135 |
| 2024年报 | 18.7亿 | 3.19% | 0.33亿 | -44.14% | 2.1% | 2.91% | 24.56% | 3.87% | 28.57% | 1.23亿 | 0.07 |
| 2023年报 | 18.12亿 | 28.1% | 0.6亿 | 43.03% | 3.77% | 4.76% | 27.75% | 6.43% | 33.23% | 2.97亿 | 0.12 |
| 2022年报 | 14.15亿 | 2.97% | 0.42亿 | 48.45% | 2.66% | 3.67% | 30.23% | 5.99% | 43.29% | -0.04亿 | 0.1 |
| 2021年报 | 13.74亿 | 20.5% | 0.28亿 | -35.39% | 1.82% | 3.63% | 32.22% | 5.88% | 38.03% | 2.51亿 | 0.08 |
| 2020年报 | 11.4亿 | -4.09% | 0.43亿 | -42.36% | 2.87% | 3.85% | 34.01% | 7.89% | 28.49% | 1.34亿 | 0.05 |
| 2019年报 | 11.89亿 | 14.77% | 0.75亿 | -2.74% | 5.09% | 5% | 55.92% | 10% | 31.21% | 0.71亿 | — |
| 2018年报 | 10.36亿 | 10.38% | 0.77亿 | -25.19% | 5.33% | 5.04% | 59.89% | 11.2% | 29.31% | 1.99亿 | 0.2 |
| 2017年报 | 9.38亿 | 12.43% | 1.03亿 | 148.57% | 7.21% | 5.87% | 59.74% | 14.54% | 27.4% | 2.83亿 | 0.24 |
| 2016年报 | 8.35亿 | 9.97% | 0.42亿 | -21.61% | 2.97% | 2.64% | 60.38% | 6.31% | 32.49% | 1.16亿 | 0.12 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81 | 50.02 | 1.92 | 0.9% | 138 |
| 2025 | 7.46 | 89.99 | 1.85 | 1.39% | 243 |
| 2024 | 6.78 | 46.38 | 1.67 | 1.59% | 242 |
| 2023 | 9.03 | 56.31 | 2.25 | 0.93% | 242 |
| 2022 | 8.47 | 93.23 | 2.16 | 0.6% | 242 |
| 2021 | 7.33 | 52.11 | 1.51 | 0.69% | 243 |
| 2020 | 8.22 | 55.7 | 1.65 | 2.47% | 243 |
| 2019 | 10.07 | 40.1 | 2.09 | 2.21% | 244 |
| 2018 | 9.99 | 28.39 | 2.03 | 2.68% | 238 |
| 2017 | 11.73 | 71.31 | 2.49 | 0.45% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 商品贸易 | 10.7亿 | 0.8亿 | 9.9亿 | CNY |
| 20251231 | 餐饮 | 2.1亿 | 0.4亿 | 1.7亿 | CNY |
| 20251231 | 客房 | 2亿 | 1亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 酒店管理 | 1.1亿 | 0.7亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 房屋租赁 | 1.1亿 | 0.9亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 物业管理 | 0.8亿 | 0.2亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.3亿 | 0.3亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 其他酒店服务 | 0.1亿 | 0.1亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。