PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
江苏银行(600919)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称江苏银行
证券代码600919.SH
公司类型银行
所属行业城商行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2016-08-02
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:城商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 241.8亿 | 105.82亿 | 0.58 | 4.09% | 45.18% | 370.74亿 | 20.43亿 | — | — |
| 2025年报 | 879.42亿 | 345.01亿 | 1.76 | 13.14% | 41.26% | 1426.57亿 | 56.55亿 | 0.5641 | 32.05% |
| 2024年报 | 808.15亿 | 318.43亿 | 1.65 | 13.59% | 41.21% | 1307.02亿 | 44.17亿 | 0.5206 | 31.55% |
| 2023年报 | 742.93亿 | 287.5亿 | 1.69 | 14.52% | 40.4% | 1259.72亿 | 42.76亿 | 0.47 | 27.81% |
| 2022年报 | 705.7亿 | 253.86亿 | 1.6 | 14.79% | 37.34% | 1157.07亿 | 62.52亿 | 0.4907 | 30.67% |
| 2021年报 | 637.71亿 | 196.94亿 | 1.21 | 12.6% | 32% | 1048.71亿 | 74.9亿 | 0.4 | 33.06% |
| 2020年报 | 520.26亿 | 150.66亿 | 1.21 | 11.91% | 30.02% | 924.04亿 | 53.57亿 | 0.316 | 26.12% |
| 2019年报 | 449.74亿 | 146.19亿 | 1.18 | 12.65% | 33.26% | 813.62亿 | 60.23亿 | 0.278 | 23.56% |
| 2018年报 | 352.24亿 | 130.65亿 | 1.04 | 12.43% | 37.65% | 817.53亿 | 52.22亿 | 0.34 | 32.69% |
| 2017年报 | 338.39亿 | 118.75亿 | 1.03 | 13.72% | 35.51% | 758.93亿 | 57.79亿 | 0.18 | 17.48% |
| 2016年报 | 313.59亿 | 106.11亿 | 0.98 | 14.47% | 33.92% | 599.75亿 | 58.22亿 | 0.178 | 18.16% |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.98 | 5.81 | 0.78 | 4.98% | 138 |
| 2025 | 10.67 | 5.79 | 0.79 | 5.02% | 243 |
| 2024 | 7.87 | 4.79 | 0.68 | 5.41% | 242 |
| 2023 | 7.15 | 4.09 | 0.64 | 5.98% | 242 |
| 2022 | 7.02 | 4.76 | 0.68 | 5.42% | 242 |
| 2021 | 6.34 | 5.77 | 0.68 | 4.51% | 243 |
| 2020 | 6.13 | 4.81 | 0.64 | 4.75% | 237 |
| 2019 | 7.06 | 5.71 | 0.78 | 2.98% | 244 |
| 2018 | 6.5 | 6.04 | 0.79 | 2.77% | 243 |
| 2017 | 9.18 | 9.71 | 1.26 | 2.06% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款业务(产品) | 583.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款业务(产品) | 405亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:债券投资(产品) | 343.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 42.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理委托业务(产品) | 33.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 22.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:担保承诺业务(产品) | 14.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:票据贴现业务(产品) | 14.4亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放同业和其他金融机构款项(产品) | 8.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:托管及其他受托业务(产品) | 7.7亿 | — | — | CNY |
本报告期共 15 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。