PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
无锡银行(600908)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称无锡银行
证券代码600908.SH
公司类型银行
所属行业农商行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2016-09-23
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:农商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:农商行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:农商行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 13.85亿 | 6.35亿 | 0.29 | 2.79% | 45.86% | 18.82亿 | 0.6亿 | — | — |
| 2025年报 | 48.19亿 | 23.09亿 | 1.01 | 10.05% | 47.89% | 77.2亿 | 1.31亿 | 0.35 | 34.65% |
| 2024年报 | 47.26亿 | 22.52亿 | 0.98 | 10.62% | 47.68% | 81.57亿 | 1.37亿 | 0.22 | 22.45% |
| 2023年报 | 45.38亿 | 22亿 | 0.98 | 11.48% | 48.66% | 82.18亿 | 1.32亿 | 0.2 | 20.41% |
| 2022年报 | 44.8亿 | 20.01亿 | 1.02 | 13.01% | 44.91% | 79.08亿 | 2.27亿 | 0.2 | 19.61% |
| 2021年报 | 43.49亿 | 15.8亿 | 0.81 | 11.41% | 37.2% | 77.73亿 | 1.83亿 | 0.18 | 22.22% |
| 2020年报 | 38.96亿 | 13.12亿 | 0.71 | 10.84% | 33.93% | 70.68亿 | 1.76亿 | 0.18 | 25.35% |
| 2019年报 | 35.4亿 | 12.5亿 | 0.68 | 11.22% | 35.37% | 65.93亿 | 1.12亿 | 0.18 | 26.47% |
| 2018年报 | 31.92亿 | 10.96亿 | 0.59 | 10.68% | 33.7% | 60.79亿 | 0.86亿 | 0.18 | 30.51% |
| 2017年报 | 28.51亿 | 9.95亿 | 0.54 | 11.04% | 34.82% | 55.21亿 | 1.63亿 | 0.15 | 27.78% |
| 2016年报 | 25.22亿 | 8.93亿 | 0.52 | 11.52% | 35.04% | 48.72亿 | 1.8亿 | 0.15 | 28.85% |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.69 | 5.38 | 0.55 | 5.73% | 138 |
| 2025 | 5.96 | 5.67 | 0.61 | 3.55% | 243 |
| 2024 | 5.24 | 5.15 | 0.61 | 3.76% | 242 |
| 2023 | 5.48 | 5.48 | 0.68 | 3.47% | 242 |
| 2022 | 5.75 | 6.18 | 0.79 | 3.13% | 242 |
| 2021 | 5.93 | 8.08 | 0.9 | 3.02% | 243 |
| 2020 | 5.56 | 8.1 | 0.92 | 3.23% | 243 |
| 2019 | 5.55 | 9.16 | 1.02 | 3.17% | 244 |
| 2018 | 5.88 | 10.47 | 1.08 | 2.56% | 243 |
| 2017 | 11.44 | 22.97 | 2.43 | 1.35% | 239 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:公司贷款业务(产品) | 45.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:金融投资利息收入(产品) | 16.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:个人贷款业务(产品) | 8.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放中央银行款项(产品) | 1.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:发放贷款及垫款:票据贴现业务(产品) | 1.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:存放同业和其他金融机构款项(产品) | 0.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:代理委托业务(产品) | 0.9亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:结算业务(产品) | 0.8亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:转贴现利息收入(产品) | 0.6亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息收入:拆出资金(产品) | 0.5亿 | — | — | CNY |
本报告期共 15 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。