PE 年度中位
基本持平公司基本数据 · 历史快照
东方电气(600875)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称东方电气
证券代码600875.SH
公司类型其他公司
所属行业综合电力设备商
上市市场上交所 主板
上市日期1995-10-10
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:综合电力设备商
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:综合电力设备商
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:综合电力设备商
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 174.7亿 | 5.57% | 15.85亿 | 37.41% | 3.44% | 2.57% | 17.18% | 9.09% | 69.47% | -26.98亿 | — |
| 2025年报 | 786.15亿 | 12.8% | 38.31亿 | 31.11% | 9% | 7.26% | 15.94% | 5.11% | 70.39% | 20.14亿 | 0.53 |
| 2024年报 | 696.95亿 | 14.86% | 29.22亿 | -17.7% | 7.71% | 7.04% | 14.17% | 4.79% | 69.62% | 100.59亿 | 0.403 |
| 2023年报 | 606.77亿 | 9.62% | 35.5亿 | 24.37% | 9.82% | 8.1% | 17.31% | 6.12% | 65.96% | -34.96亿 | 0.475 |
| 2022年报 | 553.53亿 | 15.76% | 28.55亿 | 24.71% | 8.43% | 7.09% | 16.49% | 5.56% | 66.49% | 84.1亿 | 0.335 |
| 2021年报 | 478.19亿 | 28.26% | 22.89亿 | 22.93% | 7.2% | 5.95% | 17.29% | 5.2% | 65.68% | -44.21亿 | 0.23 |
| 2020年报 | 372.83亿 | 13.53% | 18.62亿 | 45.73% | 6.19% | 4.89% | 20.35% | 5.29% | 65.6% | -27.49亿 | 0.18 |
| 2019年报 | 328.4亿 | 6.95% | 12.78亿 | 13.19% | 4.4% | 3.65% | 21.52% | 4.35% | 64.52% | 2.02亿 | 0.205 |
| 2018年报 | 307.06亿 | -0.4% | 11.29亿 | 67.71% | 3.9% | 3.54% | 20.72% | 3.9% | 66.39% | -5.52亿 | 0.11 |
| 2017年报 | 308.3亿 | -7.38% | 6.73亿 | -137.72% | 3.13% | 0% | 17.93% | 2.22% | 71.15% | 4.5亿 | — |
| 2016年报 | 332.86亿 | -7.59% | -17.84亿 | -506.38% | -8.07% | -9.45% | 12.04% | -5.29% | 73.93% | 89.65亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.24 | 29.09 | 2.47 | 1.21% | 138 |
| 2025 | 17.03 | 18.21 | 1.31 | 2.6% | 243 |
| 2024 | 15.7 | 14.73 | 1.31 | 2.33% | 242 |
| 2023 | 18.07 | 19.2 | 1.58 | 1.29% | 242 |
| 2022 | 17.31 | 21.25 | 1.64 | 1.11% | 242 |
| 2021 | 12.62 | 22.43 | 1.29 | 1.66% | 243 |
| 2020 | 9.84 | 21.76 | 1.03 | 1.23% | 243 |
| 2019 | 9.69 | 24.49 | 1.05 | 1.2% | 244 |
| 2018 | 7.9 | 28.95 | 0.88 | — | 238 |
| 2017 | 10.38 | — | 1.13 | 0.63% | 189 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 煤电 | 244.9亿 | 50.7亿 | 194.2亿 | CNY |
| 20251231 | 风电设备 | 182.2亿 | 5.2亿 | 177.1亿 | CNY |
| 20251231 | 新兴成长产业 | 77.1亿 | 11.5亿 | 65.6亿 | CNY |
| 20251231 | 现代制造服务业-电站服务 | 57.8亿 | 21.6亿 | 36.2亿 | CNY |
| 20251231 | 高效清洁发电设备-核电常规岛设备 | 56.6亿 | 13.6亿 | 43亿 | CNY |
| 20251231 | 高效清洁发电设备-燃机 | 56.3亿 | 6.8亿 | 49.5亿 | CNY |
| 20251231 | 水电设备 | 39亿 | 4.7亿 | 34.3亿 | CNY |
| 20251231 | 金融服务 | 10.3亿 | 10.1亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | — | — | -0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。