PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
苏州高新(600736)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称苏州高新
证券代码600736.SH
公司类型其他公司
所属行业住宅开发
上市市场上交所 主板
上市日期1996-08-15
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:住宅开发
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:住宅开发
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:住宅开发
较期初下降展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 14.08亿 | -11.21% | 2.15亿 | 46.48% | 2.52% | 0.63% | 11.8% | 15.7% | 74.42% | -2.93亿 | — |
| 2025年报 | 54.69亿 | -25.09% | 1.48亿 | 13% | 0.67% | 1.56% | 14.75% | -3.82% | 75.65% | 3.55亿 | 0.018 |
| 2024年报 | 73亿 | -6.58% | 1.31亿 | -35.36% | -0.05% | 0.62% | 17.76% | 1.79% | 73.46% | -21亿 | 0.018 |
| 2023年报 | 78.14亿 | -27.13% | 2.02亿 | -34.76% | 1.38% | 0.99% | 13.11% | 2.28% | 75.14% | -15.16亿 | 0.027 |
| 2022年报 | 107.24亿 | -9.84% | 3.1亿 | -23.61% | 2.41% | 2.04% | 15.62% | 4.75% | 74.28% | -46.8亿 | 0.047 |
| 2021年报 | 118.95亿 | 18.47% | 4.05亿 | 34.23% | 3.69% | 2.17% | 17.24% | 4.03% | 74.72% | -25.47亿 | 0.07 |
| 2020年报 | 100.41亿 | 9.88% | 3.02亿 | -14.51% | 2.15% | 2.01% | 15.91% | 3.73% | 71.66% | 42.06亿 | 0.04 |
| 2019年报 | 91.38亿 | 25.49% | 3.53亿 | -42.2% | 3.06% | 2.93% | 32.18% | 5.87% | 67.78% | -27.05亿 | 0.052 |
| 2018年报 | 72.82亿 | 16.64% | 6.11亿 | 0.84% | 8.17% | 6.42% | 34.1% | 14.76% | 63.68% | -44.96亿 | — |
| 2017年报 | 62.42亿 | 11.8% | 6.06亿 | 97.41% | 10.22% | 7.71% | 29.08% | 15.77% | 64.05% | 41.46亿 | 0.145 |
| 2016年报 | 55.83亿 | 71.76% | 3.07亿 | 60.44% | 6.05% | 3.99% | 21.27% | 7.21% | 68.98% | 15.8亿 | 0.078 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.96 | 41.83 | 1.07 | 0.26% | 138 |
| 2025 | 5.59 | 38.71 | 0.87 | 0.44% | 243 |
| 2024 | 4.6 | 23.46 | 0.71 | 0.96% | 242 |
| 2023 | 4.97 | 16.1 | 0.78 | 1.31% | 242 |
| 2022 | 5.12 | 15.6 | 0.81 | 0.9% | 242 |
| 2021 | 4.43 | 14.01 | 0.73 | 1.07% | 243 |
| 2020 | 5.2 | 26.26 | 0.9 | 1.03% | 243 |
| 2019 | 6.36 | 13.61 | 1.19 | 2.14% | 244 |
| 2018 | 6.03 | 11.33 | 0.99 | 2.37% | 243 |
| 2017 | 7.13 | 25.63 | 1.53 | 1.1% | 202 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201231 | 商品房销售 | 89.1亿 | 14.1亿 | 75亿 | CNY |
| 20201231 | 振动试验设备制造与振动检测收入 | 3.5亿 | 1.3亿 | 2.2亿 | CNY |
| 20201231 | 游乐服务收入 | 2.5亿 | -0.4亿 | 2.9亿 | CNY |
| 20201231 | 公用事业污水处理收入 | 2.3亿 | 0.7亿 | 1.6亿 | CNY |
| 20201231 | 动迁房开发收入 | 1.6亿 | -0.1亿 | 1.7亿 | CNY |
| 20201231 | 融资租赁 | 1亿 | 0.5亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20201231 | 房地产出租 | 0.2亿 | -0.2亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20201231 | 其他主营业务 | 0.2亿 | 0.1亿 | 0.1亿 | CNY |
| 20201231 | 代建收入 | 0亿 | 0亿 | — | CNY |
| 20201231 | 物业服务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。