PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
大商股份(600694)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称大商股份
证券代码600694.SH
公司类型其他公司
所属行业多业态零售
上市市场上交所 主板
上市日期1993-11-22
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:多业态零售
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:多业态零售
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:多业态零售
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 19.76亿 | 2.66% | 2.75亿 | 3.58% | 3.05% | 2.69% | 42.21% | 15.18% | 46.51% | 5.3亿 | — |
| 2025年报 | 62.02亿 | -10.75% | 4.91亿 | -16.31% | 5.58% | 5.06% | 40.64% | 8.82% | 46.53% | 4.61亿 | 1 |
| 2024年报 | 69.49亿 | -5.2% | 5.86亿 | 16.05% | 6.88% | 5.91% | 39.61% | 9.25% | 49.37% | 10.76亿 | 1 |
| 2023年报 | 73.31亿 | 0.75% | 5.05亿 | -8.02% | 6.16% | 5.3% | 38.76% | 7.68% | 51.97% | 16.48亿 | 1 |
| 2022年报 | 72.77亿 | -8.26% | 5.49亿 | -21.79% | 6.49% | 5.43% | 38% | 8.23% | 54.43% | 7.16亿 | 0.5 |
| 2021年报 | 79.32亿 | -2.28% | 7.02亿 | 40.6% | 8.04% | 7.59% | 39.66% | 9.67% | 53.6% | 7.26亿 | 2 |
| 2020年报 | 81.17亿 | -62.92% | 4.99亿 | -44.1% | 5.47% | 4.97% | 33.55% | 6.57% | 44.57% | -0.96亿 | 0.6 |
| 2019年报 | 218.88亿 | -8.29% | 8.93亿 | -9.56% | 10.48% | 9.81% | 26.36% | 4.4% | 51.09% | 9.98亿 | 0.77 |
| 2018年报 | 238.67亿 | -10.75% | 9.88亿 | 12.69% | 12.8% | 11.93% | 25.89% | 4.4% | 52.71% | 1.64亿 | — |
| 2017年报 | 267.44亿 | -4.79% | 8.77亿 | 24.69% | 12.05% | 10.05% | 22.61% | 3.18% | 56.59% | 1.98亿 | 0.9 |
| 2016年报 | 280.88亿 | -8.9% | 7.03亿 | 6.17% | 10.53% | 7.95% | 22.33% | 2.33% | 60.53% | 20.14亿 | 0.72 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.18 | 11.84 | 0.66 | 5.34% | 138 |
| 2025 | 19.76 | 12.59 | 0.79 | 4.6% | 243 |
| 2024 | 17.41 | 9.96 | 0.64 | 4.14% | 242 |
| 2023 | 18.11 | 10.22 | 0.66 | 2.83% | 242 |
| 2022 | 17.72 | 8.23 | 0.62 | 11.05% | 242 |
| 2021 | 19.52 | 8.2 | 0.64 | 3.11% | 243 |
| 2020 | 24.01 | 12.71 | 0.79 | 3.25% | 243 |
| 2019 | 27.03 | 7.81 | 0.94 | 3.18% | 244 |
| 2018 | 32.18 | 10.51 | 1.27 | 2.8% | 243 |
| 2017 | 38.98 | 15.88 | 1.61 | 1.78% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20211231 | 超市业态 | 24.8亿 | 2亿 | 22.8亿 | CNY |
| 20211231 | 其他业务 | 22.5亿 | 17.1亿 | 5.3亿 | CNY |
| 20211231 | 百货业态 | 21.2亿 | 10.1亿 | 11.1亿 | CNY |
| 20211231 | 家电连锁业态 | 6.9亿 | 1.4亿 | 5.4亿 | CNY |
| 20211231 | 其他主营业务 | 3.9亿 | 0.7亿 | 3.2亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。