PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
南京新百(600682)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称南京新百
证券代码600682.SH
公司类型其他公司
所属行业综合Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期1993-10-18
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:综合Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:综合Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:综合Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 14.26亿 | -9.13% | 0.31亿 | -76.1% | 0.19% | 0.6% | 37.11% | 4.64% | 27.97% | -0.15亿 | — |
| 2025年报 | 63.61亿 | -5.06% | -8.42亿 | -465.84% | -4.93% | -3.99% | 40.47% | -11.51% | 27.91% | 7.32亿 | — |
| 2024年报 | 67亿 | 1.98% | 2.3亿 | -46.1% | 1.32% | 1.6% | 45.25% | 5.47% | 27.19% | 10.79亿 | 0.016 |
| 2023年报 | 65.7亿 | 2.16% | 4.27亿 | -41.01% | 2.49% | 2.74% | 46.16% | 9.12% | 27.28% | 9.5亿 | 0.03 |
| 2022年报 | 64.31亿 | 4.11% | 7.23亿 | -33.7% | 4.19% | 4.46% | 49.4% | 13.6% | 27.93% | 15.36亿 | 0.02 |
| 2021年报 | 61.77亿 | 9.19% | 10.91亿 | 45.19% | 6.55% | 6.67% | 57.45% | 20.21% | 28.36% | 19.97亿 | 0.03 |
| 2020年报 | 56.57亿 | -40.47% | 7.52亿 | -55.45% | 4.74% | 5.09% | 57.01% | 15.94% | 31.18% | 20.55亿 | 0.02 |
| 2019年报 | 95.02亿 | -34.66% | 16.87亿 | -290.45% | 11.76% | 11.22% | 50.08% | 19.57% | 29.62% | 15.94亿 | — |
| 2018年报 | 145.41亿 | -19.04% | -8.86亿 | -220.33% | -6.74% | -1.66% | 44.11% | -5.5% | 37.87% | 14.86亿 | — |
| 2017年报 | 179.6亿 | 10.35% | 7.36亿 | 84.12% | 10.41% | 9.78% | 37.75% | 4.71% | 66.79% | 7.7亿 | 0.09 |
| 2016年报 | 162.76亿 | 2.67% | 4亿 | 9.1% | 15.97% | 7.65% | 35.91% | 2.48% | 86.8% | 25.59亿 | 0.09 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.84 | 43.6 | 0.53 | 0.23% | 139 |
| 2025 | 6.9 | 40.36 | 0.53 | 0.43% | 243 |
| 2024 | 6.11 | 19.22 | 0.47 | 0.39% | 242 |
| 2023 | 8.11 | 15.7 | 0.64 | 0.32% | 242 |
| 2022 | 9.41 | 13.53 | 0.74 | 0.26% | 242 |
| 2021 | 10.06 | 14.73 | 0.83 | 0.2% | 243 |
| 2020 | 10.57 | 9.85 | 0.9 | — | 243 |
| 2019 | 10.92 | 8.13 | 1.03 | 0.68% | 241 |
| 2018 | 11.4 | 20.61 | 1.16 | 0.7% | 163 |
| 2017 | 36.94 | 79.98 | 5.99 | 0.23% | 177 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 产品 | 63.6亿 | 25.7亿 | 37.9亿 | CNY |
| 20251231 | 健康养老、护理业 | 22.8亿 | 4.4亿 | 18.5亿 | CNY |
| 20251231 | 医药制造业 | 13.7亿 | 7.7亿 | 6亿 | CNY |
| 20251231 | 专业技术服务业 | 9.5亿 | 6.5亿 | 2.9亿 | CNY |
| 20251231 | 医疗服务 | 9.3亿 | 1.2亿 | 8.1亿 | CNY |
| 20251231 | 商业 | 3.3亿 | 2.2亿 | 1.1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 2.8亿 | 2.6亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 科研服务 | 1.8亿 | 0.8亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 宾馆餐饮业 | 0.3亿 | 0.3亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。