PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
电子城(600658)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称电子城
证券代码600658.SH
公司类型其他公司
所属行业产业地产
上市市场上交所 主板
上市日期1993-05-24
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:产业地产
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:产业地产
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:产业地产
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.97亿 | -29.66% | -1.17亿 | 74.87% | -2.85% | -0.61% | 7.81% | -64.01% | 71% | -1.24亿 | — |
| 2025年报 | 11.66亿 | -44.76% | -18.49亿 | 17.02% | -37.84% | -12.99% | 10.14% | -159.22% | 70.48% | 2.58亿 | — |
| 2024年报 | 21.12亿 | -25.15% | -15.8亿 | 791.09% | -24.05% | -8.53% | 35.69% | -74.58% | 63.96% | -6.04亿 | — |
| 2023年报 | 28.21亿 | -45.22% | -1.77亿 | -129.95% | -2.37% | 1.37% | 22.48% | -5.58% | 59.87% | 0.12亿 | — |
| 2022年报 | 51.5亿 | 162.13% | 5.92亿 | 1774.47% | 8.18% | 5.09% | 35.69% | 11.61% | 62.67% | -7.13亿 | 0.053 |
| 2021年报 | 19.65亿 | -47.9% | 0.32亿 | -93.94% | 0.45% | 1.84% | 43.58% | 3.93% | 66.25% | 24.8亿 | 0.015 |
| 2020年报 | 37.7亿 | 106.61% | 5.21亿 | 48.35% | 7.65% | 5.25% | 44.29% | 14.47% | 59.21% | 10.25亿 | 0.14 |
| 2019年报 | 18.25亿 | -18.33% | 3.51亿 | -14.37% | 5.38% | 4.06% | 49.23% | 18.53% | 51.89% | -22.92亿 | 0.134 |
| 2018年报 | 22.34亿 | 4.71% | 4.1亿 | -19.4% | 6.36% | 4.67% | 64.55% | 17.75% | 50.81% | -38.35亿 | 0.137 |
| 2017年报 | 21.34亿 | 40.81% | 5.08亿 | 21.08% | 8.25% | 6.47% | 62% | 23.92% | 42.59% | 5.08亿 | 0.191 |
| 2016年报 | 15.16亿 | -16.36% | 4.2亿 | -19.86% | 9.73% | 7.66% | 68.07% | 27.77% | 32.8% | -4亿 | 0.187 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97 | — | 1.08 | — | 138 |
| 2025 | 4.69 | — | 0.9 | — | 243 |
| 2024 | 3.9 | 7.96 | 0.59 | 1.37% | 242 |
| 2023 | 5.22 | 9.62 | 0.81 | 0.86% | 242 |
| 2022 | 4.28 | 82.55 | 0.71 | 0.4% | 242 |
| 2021 | 4.19 | 16.93 | 0.7 | 3.24% | 243 |
| 2020 | 5.56 | 15.88 | 0.92 | 2.42% | 243 |
| 2019 | 4.94 | 16.12 | 0.85 | 2.8% | 244 |
| 2018 | 5.82 | 10.85 | 1.03 | 2.37% | 243 |
| 2017 | 12.54 | 23.9 | 1.71 | 1.53% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 新型科技服务 | 8.7亿 | 0.5亿 | 8.1亿 | CNY |
| 20251231 | 园区地产销售 | 2.6亿 | 0.6亿 | 2.1亿 | CNY |
| 20251231 | 文化传媒 | 0.4亿 | 0.1亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。