PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
*ST三房(600370)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称*ST三房
证券代码600370.SH
公司类型其他公司
所属行业涤纶
上市市场上交所 主板
上市日期2003-03-06
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:涤纶
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:涤纶
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:涤纶
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 49.89亿 | 13.56% | 0.33亿 | -126.87% | 0.68% | 0.63% | 3.13% | 0.66% | 69.89% | -5.43亿 | — |
| 2025年报 | 198.77亿 | -17.65% | -8.85亿 | 81.54% | -16.8% | -5.77% | -1.91% | -4.45% | 72.27% | 20.16亿 | — |
| 2024年报 | 241.37亿 | 2.8% | -4.87亿 | 77.29% | -8.08% | -2.85% | -0.08% | -2.02% | 68.98% | -1.7亿 | — |
| 2023年报 | 234.79亿 | 2.81% | -2.75亿 | -133.6% | -4.14% | -2.25% | 0.18% | -1.17% | 60.87% | -27.18亿 | — |
| 2022年报 | 228.37亿 | 17.24% | 8.18亿 | 29.93% | 12.45% | 10.14% | 5.72% | 3.58% | 53.08% | 9.56亿 | 0.15 |
| 2021年报 | 194.79亿 | 19.51% | 6.3亿 | 12.63% | 10.45% | 7.64% | 4.82% | 3.27% | 43.77% | -0.73亿 | 0.15 |
| 2020年报 | 163亿 | 1465.15% | 5.59亿 | 917.81% | 10.21% | 12% | 6.44% | 3.59% | 52.95% | 6.14亿 | 0.1 |
| 2019年报 | 10.41亿 | -11.9% | 0.55亿 | 2.44% | 4.15% | 4.6% | 14.88% | 7.98% | 11.73% | 2.14亿 | 0.03 |
| 2018年报 | 11.82亿 | 10.9% | 0.54亿 | 21.63% | 4.16% | 4.1% | 12.07% | 6.11% | 12.2% | 0.42亿 | 0.025 |
| 2017年报 | 10.66亿 | 9.12% | 0.44亿 | -5.26% | 3.51% | 4.06% | 14.1% | 6.6% | 14.57% | 0.48亿 | 0.02 |
| 2016年报 | 9.77亿 | -1.96% | 0.47亿 | 150.76% | 3.81% | 4% | 14.53% | 6.6% | 12.64% | 1.5亿 | 0.02 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31 | — | 1.82 | — | 137 |
| 2025 | 1.97 | — | 1.46 | — | 243 |
| 2024 | 1.87 | 93.79 | 1.22 | 7.5% | 242 |
| 2023 | 2.73 | 19.91 | 1.69 | 5.49% | 242 |
| 2022 | 3.11 | 14.91 | 1.85 | 4.61% | 242 |
| 2021 | 3.13 | 19.12 | 2 | 3.03% | 243 |
| 2020 | 3.21 | 44.61 | 1.92 | 0.84% | 241 |
| 2019 | 3 | 44.59 | 1.83 | 0.81% | 234 |
| 2018 | 2.88 | 59.24 | 1.79 | 0.69% | 243 |
| 2017 | 4.17 | 75.54 | 2.68 | 0.48% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 聚酯切片 | 173.5亿 | -3.5亿 | 177亿 | CNY |
| 20251231 | PTA(行业) | 20.1亿 | -1.8亿 | 21.8亿 | CNY |
| 20251231 | 电、蒸汽 | 2.2亿 | 0.7亿 | 1.5亿 | CNY |
| 20251231 | 工程塑料 | 1.6亿 | 0.3亿 | 1.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 1.4亿 | 0.6亿 | 0.8亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。