PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
旭光电子(600353)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称旭光电子
证券代码600353.SH
公司类型其他公司
所属行业其他电子Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2002-11-20
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:其他电子Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:其他电子Ⅲ
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:其他电子Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 3.73亿 | 8.77% | 0.33亿 | 10.72% | 1.74% | 1.11% | 22.56% | 6.88% | 42.76% | -0.96亿 | — |
| 2025年报 | 16.35亿 | 3.06% | 1.62亿 | 57.67% | 8.6% | 6.76% | 23.84% | 9.2% | 42.69% | 1.29亿 | 0.07 |
| 2024年报 | 15.86亿 | 20.48% | 1.02亿 | 10.53% | 5.78% | 4.5% | 22.82% | 5.76% | 40.83% | 0.69亿 | 0.06 |
| 2023年报 | 13.17亿 | 15.38% | 0.93亿 | -7.39% | 5.44% | 5.7% | 26.7% | 8.54% | 38.14% | -0.13亿 | 0.04 |
| 2022年报 | 11.41亿 | 13.36% | 1亿 | 72.76% | 8.99% | 7.2% | 26.91% | 10.52% | 36.17% | -0.39亿 | 0 |
| 2021年报 | 10.07亿 | 11.61% | 0.58亿 | 8.24% | 4.96% | 5.97% | 22.28% | 7.85% | 26.28% | 0.25亿 | — |
| 2020年报 | 9.02亿 | -24.87% | 0.54亿 | -4.18% | 4.76% | 4.35% | 18.34% | 6.45% | 24.15% | 0.43亿 | 0.03 |
| 2019年报 | 12.01亿 | 13.39% | 0.56亿 | -0.91% | 5.28% | 5.55% | 20.52% | 6% | 31.87% | 0.18亿 | 0.06 |
| 2018年报 | 10.59亿 | -0.27% | 0.56亿 | 104.48% | 5.51% | 4.81% | 18.48% | 5.81% | 29.98% | 0.37亿 | 0.06 |
| 2017年报 | 10.62亿 | 8.49% | 0.28亿 | -36.71% | 2.58% | 3.46% | 17.12% | 4.18% | 29.09% | 0.43亿 | 0.016 |
| 2016年报 | 9.79亿 | 17.2% | 0.44亿 | -10.26% | 4.15% | 4.65% | 18.27% | 5.96% | 24% | 0.31亿 | 0.025 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.53 | 119.78 | 8.17 | 0.33% | 138 |
| 2025 | 13.34 | 98.07 | 6.18 | 0.43% | 243 |
| 2024 | 6.7 | 53.55 | 3.15 | 0.65% | 242 |
| 2023 | 8.72 | 62.57 | 4.11 | — | 242 |
| 2022 | 9.04 | 97.52 | 3.75 | 0.42% | 242 |
| 2021 | 5.18 | 48.46 | 2.42 | 0.59% | 243 |
| 2020 | 5.69 | 54.13 | 2.76 | 1.03% | 243 |
| 2019 | 5.33 | 48.15 | 2.78 | 1.04% | 234 |
| 2018 | 5.07 | 101.32 | 2.62 | 0.38% | 243 |
| 2017 | 8.48 | 103.91 | 4.33 | 0.3% | 164 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 真空灭弧室 | 6.6亿 | 0.3亿 | 6.2亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 2.8亿 | 1.1亿 | 1.6亿 | CNY |
| 20251231 | 航空航天飞行器精密结构件 | 2.4亿 | 1亿 | 1.4亿 | CNY |
| 20251231 | 嵌入式计算机 | 1.5亿 | 0.5亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 新型电力及新能源成套设备 | 1.4亿 | 0.3亿 | 1.1亿 | CNY |
| 20251231 | 半导体封装及热管理用氮化物电子材料 | 0.9亿 | 0.2亿 | 0.7亿 | CNY |
| 20251231 | 大功率激光器射频电子管 | 0.7亿 | 0.4亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.1亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。