PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
卧龙新能(600173)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称卧龙新能
证券代码600173.SH
公司类型其他公司
所属行业住宅开发
上市市场上交所 主板
上市日期1999-04-15
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:住宅开发
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:住宅开发
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:住宅开发
较期初下降展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 4.72亿 | -57.23% | 0.12亿 | -65.97% | 0.33% | 0.54% | 20.8% | 5.88% | 47.89% | 3.96亿 | — |
| 2025年报 | 30.3亿 | -16.09% | -1.87亿 | -557.56% | -4.79% | -1.07% | 16.71% | -3.82% | 47.95% | 9.96亿 | — |
| 2024年报 | 36.11亿 | -24.08% | 0.41亿 | -75.15% | 1.09% | 1.11% | 14.93% | 1.22% | 35.82% | -5.65亿 | — |
| 2023年报 | 47.56亿 | 0.44% | 1.64亿 | -47.25% | 4.4% | 4.15% | 9.82% | 3.49% | 38.64% | -2.94亿 | 0.06 |
| 2022年报 | 47.35亿 | 89.14% | 3.12亿 | -34.65% | 8.39% | 7.97% | 18.38% | 6.58% | 42.79% | -11.32亿 | 0.1 |
| 2021年报 | 25.03亿 | 9.73% | 4.77亿 | -1.52% | 13.76% | 12.66% | 33.87% | 18.64% | 52.22% | 1.99亿 | 0.15 |
| 2020年报 | 22.81亿 | 18.77% | 4.84亿 | -5.13% | 16.3% | 14.97% | 48.93% | 21.23% | 59.85% | -0.93亿 | 0.15 |
| 2019年报 | 19.21亿 | -32.13% | 5.1亿 | -11.51% | 20.09% | 17.43% | 46.26% | 26.58% | 64.07% | 16.43亿 | 0.15 |
| 2018年报 | 28.3亿 | 81.62% | 5.77亿 | 83.23% | 26.9% | 24.41% | 44.73% | 23.82% | 62.06% | 2.74亿 | 0.1 |
| 2017年报 | 15.58亿 | 11.07% | 3.15亿 | 289.91% | 17.46% | 14.06% | 37.74% | 22.82% | 64.56% | 14.52亿 | 0.1 |
| 2016年报 | 14.03亿 | -8.3% | 0.81亿 | 33.67% | 4.89% | 3.14% | 22.4% | 5.77% | 59.27% | 8.66亿 | 0.05 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31 | 650.82 | 1.4 | — | 138 |
| 2025 | 6.41 | 169.52 | 1.18 | 0.98% | 243 |
| 2024 | 4.04 | 19.07 | 0.74 | 1.6% | 242 |
| 2023 | 5.29 | 12.04 | 0.99 | 1.99% | 242 |
| 2022 | 5.58 | 9.08 | 1.08 | 2.69% | 242 |
| 2021 | 5.33 | 7.08 | 1.14 | 2.87% | 243 |
| 2020 | 4.87 | 7.86 | 1.25 | 2.82% | 243 |
| 2019 | 4.58 | 5.93 | 1.36 | 2.2% | 244 |
| 2018 | 4.41 | 7.91 | 1.62 | 2.3% | 243 |
| 2017 | 6.6 | 40.13 | 2.8 | 0.78% | 147 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 矿业贸易 | 14.5亿 | 0.3亿 | 14.2亿 | CNY |
| 20251231 | 房产销售 | 6.5亿 | 1.7亿 | 4.8亿 | CNY |
| 20251231 | 储能系统 | 4.6亿 | 0.4亿 | 4.2亿 | CNY |
| 20251231 | 光伏发电 | 3.4亿 | 2.1亿 | 1.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.6亿 | 0.2亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 氢能源类产品 | 0.5亿 | 0.2亿 | 0.2亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.2亿 | 0.2亿 | 0.1亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。