PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
浙江东日(600113)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称浙江东日
证券代码600113.SH
公司类型其他公司
所属行业商业物业经营
上市市场上交所 主板
上市日期1997-10-21
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:商业物业经营
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:商业物业经营
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:商业物业经营
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.61亿 | -6.64% | 0.22亿 | -13.94% | 0.85% | 0.62% | 32.34% | 11.06% | 22.99% | 0.83亿 | — |
| 2025年报 | 7.74亿 | 7.06% | 1.44亿 | 6.94% | 5.88% | 4.65% | 36.9% | 17.9% | 24.21% | 0.69亿 | 0.13 |
| 2024年报 | 7.23亿 | -18.44% | 1.35亿 | -34.94% | 5.52% | 4.05% | 38.76% | 16.66% | 29.32% | 1.16亿 | 0.12 |
| 2023年报 | 8.86亿 | -3.52% | 2.07亿 | 29.21% | 9.26% | 7.9% | 36.96% | 23.62% | 33.51% | 1.76亿 | 0.18 |
| 2022年报 | 9.18亿 | 42.26% | 1.6亿 | -75.44% | 7.53% | 8.32% | 41.97% | 21.24% | 21.44% | 1.87亿 | 0.12 |
| 2021年报 | 6.45亿 | 28.04% | 6.52亿 | 2100.69% | 36.44% | 33.21% | 40.91% | 100.43% | 29.4% | 2.52亿 | 0.24 |
| 2020年报 | 5.04亿 | 1.14% | 0.3亿 | -78.21% | 2.03% | 1.61% | 41.49% | 5.15% | 21.88% | 2.02亿 | 0.025 |
| 2019年报 | 4.98亿 | 19.25% | 1.36亿 | 30% | 10.59% | 10.57% | 45.81% | 27.23% | 21.45% | 1.6亿 | 0.05 |
| 2018年报 | 4.18亿 | 19.37% | 1.05亿 | 9.53% | 15.1% | 12.51% | 46.83% | 25.12% | 30.26% | 1.26亿 | 0.04 |
| 2017年报 | 3.5亿 | -2.2% | 0.96亿 | -3.88% | 15.51% | 12.15% | 49.13% | 27.37% | 33.46% | 1.64亿 | 0.091 |
| 2016年报 | 3.58亿 | -63.78% | 0.99亿 | 7.53% | 19.03% | 16.98% | 53.47% | 27.89% | 37.73% | 1.59亿 | 0.01 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.5 | 135.96 | 7.68 | 0.28% | 138 |
| 2025 | 28.38 | 85.2 | 5.01 | 0.42% | 243 |
| 2024 | 7.87 | 16.5 | 1.44 | 1.78% | 242 |
| 2023 | 7.64 | 21.67 | 1.45 | 1.64% | 242 |
| 2022 | 7.2 | 4.46 | 1.44 | 3.32% | 242 |
| 2021 | 6.06 | 64.45 | 1.64 | 0.61% | 243 |
| 2020 | 6.54 | 21.58 | 1.81 | 0.7% | 243 |
| 2019 | 7.26 | 24.32 | 2.2 | 0.57% | 238 |
| 2018 | 8.29 | 26.77 | 4.05 | 1.08% | 241 |
| 2017 | 13.9 | 46.78 | 7.5 | 0.07% | 240 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 商品销售 | 3.4亿 | 0.7亿 | 2.7亿 | CNY |
| 20251231 | 批发交易市场收入 | 1.6亿 | 1亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 租赁 | 1.5亿 | 0.6亿 | 0.9亿 | CNY |
| 20251231 | 农产品批发市场开发 | 0.8亿 | 0.4亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.3亿 | 0.2亿 | 0.1亿 | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 0.1亿 | 0.1亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。