PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
华夏银行(600015)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称华夏银行
证券代码600015.SH
公司类型银行
所属行业股份制银行Ⅲ
上市市场上交所 主板
上市日期2003-09-12
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:股份制银行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:股份制银行Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:股份制银行Ⅲ
较期初上升展开银行财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利 | EPS | ROE | 净利率 | 利息收入 | 手续费收入 | 每股分红 | 支付率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 246.22亿 | 49.87亿 | 0.31 | 1.57% | 20.79% | 343.69亿 | 17.06亿 | — | — |
| 2025年报 | 919.14亿 | 272亿 | 1.62 | 8.32% | 30.19% | 1351.51亿 | 55.76亿 | 0.42 | 25.93% |
| 2024年报 | 971.46亿 | 276.76亿 | 1.62 | 8.84% | 29.02% | 1464.83亿 | 54.43亿 | 0.405 | 25% |
| 2023年报 | 932.07亿 | 263.63亿 | 1.48 | 8.71% | 28.8% | 1556.11亿 | 64.02亿 | 0.384 | 25.95% |
| 2022年报 | 938.08亿 | 250.35亿 | 1.43 | 9% | 27.17% | 1513.15亿 | 103.69亿 | 0.383 | 26.78% |
| 2021年报 | 958.7亿 | 235.35亿 | 1.35 | 9.04% | 24.93% | 1528.41亿 | 92.52亿 | 0.338 | 25.04% |
| 2020年报 | 953.09亿 | 212.75亿 | 1.2 | 8.64% | 22.63% | 1472.39亿 | 105.58亿 | 0.301 | 25.08% |
| 2019年报 | 847.34亿 | 219.05亿 | 1.37 | 10.61% | 26.1% | 1284.37亿 | 180.16亿 | 0.249 | 18.18% |
| 2018年报 | 722.27亿 | 208.54亿 | 1.56 | 12.67% | 29.06% | 1160.36亿 | 177.58亿 | 0.174 | 11.15% |
| 2017年报 | 663.84亿 | 198.19亿 | 1.48 | 13.54% | 30.03% | 1002.32亿 | 184.07亿 | 0.151 | 10.2% |
| 2016年报 | 640.25亿 | 196.77亿 | 1.84 | 15.75% | 30.86% | 882.42亿 | 146.56亿 | 0.181 | 9.84% |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82 | 4 | 0.34 | 5.9% | 143 |
| 2025 | 7.46 | 4.39 | 0.4 | 5.93% | 243 |
| 2024 | 6.55 | 3.95 | 0.37 | 5.86% | 242 |
| 2023 | 5.59 | 3.48 | 0.34 | 6.63% | 242 |
| 2022 | 5.19 | 3.37 | 0.34 | 6.32% | 242 |
| 2021 | 6.09 | 4.36 | 0.4 | 5.2% | 243 |
| 2020 | 6.42 | 4.6 | 0.46 | 3.8% | 243 |
| 2019 | 7.56 | 5.53 | 0.6 | 2.15% | 244 |
| 2018 | 7.95 | 5.1 | 0.65 | 1.9% | 243 |
| 2017 | 10.15 | 6.09 | 0.87 | 3.06% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 利息净收入:利息收入 | 1351.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:发放贷款和垫款 | 934.3亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 产品 | 919.1亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息支出 | -722亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入 | 629.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:发放贷款和垫款:对公贷款和垫款 | 575.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息支出:吸收存款 | -362.2亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:金融投资 | 355.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:发放贷款和垫款:个人贷款和垫款 | 351.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 利息净收入:利息收入:金融投资:债权投资 | 260.3亿 | — | — | CNY |
本报告期共 37 项,完整主营构成请登录后查看。
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。