PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
中瑞股份(301587)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称中瑞股份
证券代码301587.SZ
公司类型其他公司
所属行业锂电池
上市市场深交所 创业板
上市日期2024-04-08
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2022—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2022—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:锂电池
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:锂电池
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:锂电池
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.89亿 | 34.85% | 0.15亿 | 100.33% | 0.75% | 0.5% | 28.34% | 7.04% | 13.56% | -0.34亿 | — |
| 2025年报 | 6.92亿 | 8.65% | 0.51亿 | -31.79% | 2.54% | 1.68% | 24.58% | 6.9% | 14.68% | 0.51亿 | 0.135 |
| 2024年报 | 6.36亿 | -7.33% | 0.75亿 | -44.78% | 4.16% | 3.85% | 27.56% | 11.74% | 17.44% | 0.51亿 | 0.35 |
| 2023年报 | 6.87亿 | -10.07% | 1.36亿 | -25.91% | 11.78% | 11.16% | 37.31% | 19.8% | 22.35% | 2.67亿 | — |
| 2022年报 | 7.64亿 | 17.92% | 1.84亿 | 34.26% | 18.62% | 17.53% | 40.17% | 24.03% | 27.6% | 3.01亿 | — |
| 2021年报 | — | 40.81% | — | 108.17% | 17.25% | 15.99% | 38.82% | 21.1% | 25.6% | — | — |
| 2020年报 | — | 64.58% | — | 1951.3% | 10.11% | 9.45% | 34.71% | 14.27% | 27.11% | — | — |
| 2019年报 | — | -27.01% | — | -95.34% | 0.53% | 0.87% | 29.8% | 1.15% | 28.93% | — | — |
| 2018年报 | — | 7.16% | — | 250.85% | 16.41% | 12.19% | 36.63% | 17.92% | 25.08% | — | — |
| 2017年报 | — | 28.76% | — | -64.82% | 10.39% | 6.98% | 37% | 5.47% | 41.59% | — | — |
| 2016年报 | — | — | — | — | 46.55% | 32.37% | 38.6% | 20.03% | 57.34% | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.76 | 74.74 | 1.84 | 1.8% | 138 |
| 2025 | 23.27 | 61.43 | 1.72 | 1.52% | 243 |
| 2024 | 26.45 | 33.42 | 1.95 | — | 181 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 锂电池组合盖帽 | 5.5亿 | 1.1亿 | 4.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 1亿 | 0.6亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20251231 | 大圆柱结构件 | 0.5亿 | -0.1亿 | 0.6亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。