PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
福事特(301446)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称福事特
证券代码301446.SZ
公司类型其他公司
所属行业工程机械器件
上市市场深交所 创业板
上市日期2023-07-25
年度报告覆盖7 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:工程机械器件
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:工程机械器件
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:工程机械器件
较期初上升展开公司财务与分红年表8 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.61亿 | 53.29% | 0.23亿 | -4.38% | 1.94% | 1.96% | 35.6% | 14.88% | 15.77% | -0.12亿 | — |
| 2025年报 | 5.49亿 | 17.19% | 0.76亿 | 5.46% | 6.57% | 6.43% | 37.26% | 14.52% | 17.34% | 0.5亿 | 0.2 |
| 2024年报 | 4.69亿 | 11.69% | 0.72亿 | -7.25% | 6.52% | 5.77% | 36.98% | 16.07% | 17.16% | 0.58亿 | 0.2 |
| 2023年报 | 4.19亿 | -9.7% | 0.78亿 | -49.76% | 10.87% | 9.47% | 37.74% | 19.25% | 15.77% | 0.54亿 | 0.32 |
| 2022年报 | 4.65亿 | -7.98% | 1.55亿 | 53.63% | 41.92% | 37.39% | 38.15% | 34.59% | 37.74% | 0.34亿 | — |
| 2021年报 | 5.05亿 | 29.3% | 1.01亿 | 23.09% | 39.18% | 32.22% | 40.44% | 20.51% | 51.65% | 1.51亿 | — |
| 2020年报 | 3.9亿 | 216.9% | 0.82亿 | 117.22% | 50.82% | 51.65% | 45.76% | 27.07% | 46.11% | 0.48亿 | — |
| 2019年报 | 1.23亿 | — | 0.38亿 | — | 36.39% | 26.14% | 44.25% | 30.99% | 49.1% | 0.33亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.2 | 50.89 | 3.54 | 0.5% | 138 |
| 2025 | 23.76 | 34.45 | 2.17 | 0.84% | 243 |
| 2024 | 21.75 | 25.91 | 1.83 | 1.14% | 242 |
| 2023 | 32.94 | 17.17 | 2.48 | 0.37% | 108 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 硬管总成 | 2.5亿 | 0.8亿 | 1.7亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0.9亿 | 0.4亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 软管总成 | 0.8亿 | 0.4亿 | 0.4亿 | CNY |
| 20251231 | 油箱 | 0.7亿 | 0.2亿 | 0.6亿 | CNY |
| 20251231 | 消防灭火系统 | 0.6亿 | 0.3亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。