PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
民爆光电(301362)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称民爆光电
证券代码301362.SZ
公司类型其他公司
所属行业照明设备Ⅲ
上市市场深交所 创业板
上市日期2023-08-04
年度报告覆盖9 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2017—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2019—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:照明设备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:照明设备Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:照明设备Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表10 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 3.91亿 | -3.08% | 0.22亿 | -63.29% | 0.87% | 0.78% | 26.05% | 5.32% | 17.77% | 0.83亿 | — |
| 2025年报 | 16.7亿 | 1.76% | 1.84亿 | -20.01% | 7.35% | 6.81% | 28.1% | 10.86% | 17.59% | 2.13亿 | 1.45 |
| 2024年报 | 16.41亿 | 7.35% | 2.31亿 | 0.17% | 9.09% | 8.26% | 30.16% | 13.86% | 17.89% | 2.52亿 | 1.895 |
| 2023年报 | 15.29亿 | 4.34% | 2.3亿 | -6.2% | 13.06% | 11.49% | 32.89% | 14.93% | 16.17% | 2.6亿 | 2.3964 |
| 2022年报 | 14.65亿 | -2.15% | 2.45亿 | 44.43% | 23.94% | 22.59% | 32.06% | 16.69% | 28.01% | 2.71亿 | — |
| 2021年报 | 14.97亿 | 41.43% | 1.7亿 | -3.76% | 20.26% | 19.75% | 28.16% | 11.22% | 35.63% | 1.58亿 | — |
| 2020年报 | 10.59亿 | -2.13% | 1.77亿 | -12.43% | 26% | 25.47% | 34.09% | 16.46% | 29.76% | 2.01亿 | — |
| 2019年报 | 10.82亿 | 23.84% | 2.02亿 | 64.66% | 44.02% | 37.91% | 37.53% | 18.49% | 36.71% | 1.9亿 | — |
| 2018年报 | — | 11.19% | — | -8.21% | 34.93% | 30.91% | 32.34% | 14.02% | 44.72% | — | — |
| 2017年报 | — | — | — | — | 58.74% | 38.15% | 37.05% | 18.22% | 48.14% | — | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138.41 | 83.82 | 6.33 | 1.31% | 128 |
| 2025 | 40.8 | 18.39 | 1.72 | 4.61% | 243 |
| 2024 | 34.84 | 15.55 | 1.47 | 4.41% | 242 |
| 2023 | 42.48 | 18.56 | 1.77 | 1.15% | 100 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | LED 商业照明产品 | 9.2亿 | 2.2亿 | 7亿 | CNY |
| 20251231 | 工业照明-灯具产品 | 6.2亿 | 2亿 | 4.2亿 | CNY |
| 20251231 | LED植物照明灯具 | 0.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | LED应急照明灯具 | 0.5亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。