PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
通力科技(301255)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称通力科技
证券代码301255.SZ
公司类型其他公司
所属行业金属制品
上市市场深交所 创业板
上市日期2022-12-27
年度报告覆盖8 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2018—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:金属制品
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:金属制品
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:金属制品
较期初上升展开公司财务与分红年表9 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 1.04亿 | 18.78% | 0.07亿 | -36.76% | 0.63% | 0.25% | 21.15% | 4.32% | 30.88% | -1.12亿 | — |
| 2025年报 | 4.45亿 | 4.08% | 0.44亿 | -15.96% | 4.16% | 3.98% | 23.03% | 9.8% | 24.56% | 1.13亿 | 0.12 |
| 2024年报 | 4.28亿 | -8.54% | 0.52亿 | -35.67% | 5.01% | 4.37% | 25.04% | 12.14% | 25.35% | 0.68亿 | 0.2 |
| 2023年报 | 4.68亿 | 0.1% | 0.81亿 | -16.55% | 7.84% | 6.4% | 27.55% | 17.26% | 21.18% | 0.8亿 | 0.5 |
| 2022年报 | 4.68亿 | 0.04% | 0.97亿 | 6.86% | 22.92% | 13.28% | 30.43% | 20.7% | 19.62% | 1.07亿 | 1 |
| 2021年报 | 4.67亿 | 36.15% | 0.91亿 | 64.18% | 27.57% | 25.67% | 31.34% | 19.38% | 33.93% | 0.79亿 | — |
| 2020年报 | 3.43亿 | 11.7% | 0.55亿 | 48.1% | 21.81% | 16.96% | 30.5% | 16.07% | 43.84% | 1.15亿 | — |
| 2019年报 | 3.07亿 | 8.73% | 0.37亿 | 59.83% | 17.67% | 12.39% | 32.14% | 12.12% | 49.15% | 0.41亿 | — |
| 2018年报 | 2.83亿 | — | 0.23亿 | — | 16.94% | 7.04% | 29.61% | 8.24% | 54.55% | 0.31亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.43 | 101.36 | 3.95 | 0.5% | 138 |
| 2025 | 32.94 | 99.32 | 4.43 | 0.51% | 243 |
| 2024 | 32.07 | 43.55 | 3.4 | 1.71% | 242 |
| 2023 | 41.25 | 49.24 | 4.36 | 1.38% | 242 |
| 2022 | 36.04 | 24.03 | 2.44 | — | 4 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 通用减速机 | 3.2亿 | 0.8亿 | 2.4亿 | CNY |
| 20251231 | 工业齿轮箱 | 1.1亿 | 0.1亿 | 1亿 | CNY |
| 20251231 | 配件及维修 | 0.1亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。