PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
聚灿光电(300708)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称聚灿光电
证券代码300708.SZ
公司类型其他公司
所属行业LED
上市市场深交所 创业板
上市日期2017-10-16
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为中报累计
最新中报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为中报累计
最新中报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为中报累计
最新中报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:LED
基本持平同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026中报累计 | 8.95亿 | -43.83% | 0.77亿 | -34.13% | 2.66% | 1.82% | 21.35% | 8.6% | 46.26% | -2.38亿 | — |
| 2025年报 | 31.27亿 | 13.33% | 2.05亿 | 4.82% | 7.43% | 5.36% | 14.19% | 6.56% | 43.83% | 5.28亿 | 0.03 |
| 2024年报 | 27.6亿 | 11.23% | 1.96亿 | 61.44% | 7.28% | 4.41% | 13.7% | 7.09% | 41.35% | 5.24亿 | 0.16 |
| 2023年报 | 24.81亿 | 22.3% | 1.21亿 | -291.09% | 5.86% | 1.23% | 10.44% | 4.88% | 39.17% | 2.01亿 | 0.16 |
| 2022年报 | 20.29亿 | 0.96% | -0.63亿 | -135.81% | -3.9% | -3.51% | 9.11% | -3.13% | 55.66% | 4.88亿 | 0.04 |
| 2021年报 | 20.09亿 | 42.83% | 1.77亿 | 728.43% | 14.02% | 10.21% | 16.89% | 8.81% | 45.07% | 4.65亿 | 0.06 |
| 2020年报 | 14.07亿 | 23.05% | 0.21亿 | 162.45% | 2.85% | 4.16% | 13.44% | 1.52% | 71.17% | 2.33亿 | — |
| 2019年报 | 11.43亿 | 104.61% | 0.08亿 | -60.02% | 1.13% | 3.68% | 12.9% | 0.71% | 72.89% | 3.88亿 | 0.0199 |
| 2018年报 | 5.59亿 | -10.02% | 0.2亿 | -81.48% | 2.86% | 3.62% | 7.43% | 3.65% | 73.36% | 3.55亿 | 0.02 |
| 2017年报 | 6.21亿 | 29.32% | 1.1亿 | 81.53% | 20.41% | 14.85% | 28.97% | 17.72% | 51.75% | 1.29亿 | 0.06 |
| 2016年报 | 4.8亿 | 36.61% | 0.61亿 | 158.82% | 13.68% | 11% | 19.96% | 12.62% | 52.69% | 1.26亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.43 | 45.18 | 3.1 | 0.38% | 138 |
| 2025 | 11.26 | 41.41 | 3.1 | 1.22% | 243 |
| 2024 | 9.28 | 36.56 | 2.33 | 1.7% | 242 |
| 2023 | 10.5 | 74.72 | 3.29 | 0.37% | 242 |
| 2022 | 11.91 | 40.43 | 3.89 | 0.4% | 242 |
| 2021 | 22.15 | 241.12 | 7.07 | 0.09% | 243 |
| 2020 | 15.63 | 412.99 | 5.53 | 0.13% | 243 |
| 2019 | 13.1 | 109.83 | 4.59 | 0.16% | 244 |
| 2018 | 18.32 | 63.64 | 6.73 | 0.43% | 243 |
| 2017 | 26.92 | 56.9 | 9.95 | — | 55 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 其他业务 | 17.4亿 | 1亿 | 16.3亿 | CNY |
| 20251231 | LED芯片及外延片 | 13.9亿 | 3.4亿 | 10.5亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。