PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
民德电子(300656)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称民德电子
证券代码300656.SZ
公司类型其他公司
所属行业其他电子Ⅲ
上市市场深交所 创业板
上市日期2017-05-19
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:其他电子Ⅲ
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:其他电子Ⅲ
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:其他电子Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 0.65亿 | 21.31% | -0.26亿 | -178.49% | -3.04% | -2.34% | 29.12% | -76.32% | 59.48% | -0.1亿 | — |
| 2025年报 | 3.03亿 | -25.96% | -1.02亿 | -10.65% | -10.82% | -11.11% | 36.17% | -71.07% | 58.61% | 0.04亿 | — |
| 2024年报 | 4.09亿 | 2.49% | -1.14亿 | -1007.28% | -10.49% | -6.52% | 34.07% | -28.14% | 35.03% | 1.11亿 | — |
| 2023年报 | 4亿 | -22.9% | 0.13亿 | -86% | 1.08% | 1.57% | 32.91% | 3.66% | 32.98% | 0.98亿 | 0.03 |
| 2022年报 | 5.18亿 | -5.14% | 0.9亿 | 17.83% | 8.49% | 9.15% | 25.28% | 17.65% | 24.38% | 0.79亿 | 0.1 |
| 2021年报 | 5.46亿 | 35.48% | 0.76亿 | 47.54% | 13.98% | 12.05% | 28.22% | 14.18% | 31.72% | 0.48亿 | 0.1 |
| 2020年报 | 4.03亿 | 32.04% | 0.52亿 | 42.68% | 10.02% | 9.35% | 27.62% | 12.99% | 32.52% | 0.2亿 | 0.1 |
| 2019年报 | 3.05亿 | 11.22% | 0.36亿 | -32.32% | 7.6% | 7.9% | 34.3% | 12.27% | 21.94% | 0.51亿 | 0.1 |
| 2018年报 | 2.75亿 | 124.09% | 0.53亿 | 32.08% | 12.34% | 12.26% | 37.02% | 19.98% | 24.61% | -0.12亿 | 0.15 |
| 2017年报 | 1.23亿 | 0.58% | 0.4亿 | -12.63% | 13.03% | 13.57% | 49.55% | 33.64% | 4.77% | 0.06亿 | 0.2 |
| 2016年报 | 1.22亿 | -2.99% | 0.46亿 | 1.71% | 32.32% | 32.05% | 49.38% | 38.01% | 9.05% | 0.4亿 | — |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.02 | — | 4.78 | — | 138 |
| 2025 | 24.59 | — | 4.04 | 0.12% | 243 |
| 2024 | 20.06 | 438.82 | 3.01 | 0.17% | 242 |
| 2023 | 30.49 | 69.42 | 4.47 | 0.3% | 242 |
| 2022 | 34.41 | 68.33 | 4.92 | 0.24% | 242 |
| 2021 | 32.46 | 70.91 | 7.24 | 0.28% | 243 |
| 2020 | 23.76 | 67.22 | 5.06 | 0.41% | 243 |
| 2019 | 22 | 42.48 | 4.62 | 0.62% | 244 |
| 2018 | 23.34 | 49.05 | 4.95 | 0.6% | 178 |
| 2017 | 44.89 | 57.44 | 6.94 | — | 151 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 信息识别产品 | 2.4亿 | 1.1亿 | 1.3亿 | CNY |
| 20251231 | 电子元器件产品 | 0.3亿 | 0亿 | 0.3亿 | CNY |
| 20251231 | 功率半导体产品 | 0.3亿 | 0亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。