PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
飞荣达(300602)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称飞荣达
证券代码300602.SZ
公司类型其他公司
所属行业消费电子零部件及组装
上市市场深交所 创业板
上市日期2017-01-26
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:消费电子零部件及组装
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:消费电子零部件及组装
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:消费电子零部件及组装
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 16.44亿 | 39.15% | 0.77亿 | 33.92% | 1.89% | 1.51% | 20.9% | 4.8% | 54.88% | -0.24亿 | — |
| 2025年报 | 65.27亿 | 29.73% | 3.65亿 | 93% | 9.33% | 7.13% | 19.47% | 5.51% | 55.45% | 4.37亿 | 0.06 |
| 2024年报 | 50.31亿 | 15.76% | 1.89亿 | 83.01% | 4.96% | 3.64% | 19.18% | 3.44% | 49.34% | 3.52亿 | 0.038 |
| 2023年报 | 43.46亿 | 5.37% | 1.03亿 | 7.31% | 3.12% | 2.3% | 19.47% | 1.81% | 48.41% | 5.91亿 | 0.0329 |
| 2022年报 | 41.25亿 | 34.88% | 0.96亿 | 219.62% | 3.85% | 2.36% | 17.32% | 1.81% | 57.71% | 0.12亿 | — |
| 2021年报 | 30.58亿 | 4.39% | 0.3亿 | -85.59% | 1.23% | 0.07% | 15.7% | -0.87% | 52.37% | -0.28亿 | 0.01 |
| 2020年报 | 29.29亿 | 12.01% | 2.09亿 | -40.45% | 10.26% | 8.02% | 23.43% | 7.07% | 42.7% | 3.71亿 | 0.05 |
| 2019年报 | 26.15亿 | 97.27% | 3.51亿 | 115.9% | 26.27% | 21.35% | 29.75% | 13.48% | 50.73% | 3.17亿 | 0.0949 |
| 2018年报 | 13.26亿 | 27.92% | 1.62亿 | 50.22% | 15.43% | 15.06% | 30.94% | 12.52% | 38.1% | 0.61亿 | 0.1 |
| 2017年报 | 10.36亿 | 22.95% | 1.08亿 | -6.68% | 12.13% | 13.92% | 26.85% | 10.64% | 33.22% | 1.27亿 | 0.1 |
| 2016年报 | 8.43亿 | 30.25% | 1.16亿 | 15.03% | 23.2% | 22.71% | 30.57% | 14.25% | 37.1% | 0.78亿 | 0.1 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.37 | 55.95 | 5.22 | 0.12% | 138 |
| 2025 | 23.16 | 59.9 | 3.59 | 0.15% | 243 |
| 2024 | 15.18 | 58.88 | 2.35 | 0.21% | 242 |
| 2023 | 17.1 | 84.54 | 2.92 | 0.06% | 242 |
| 2022 | 15.56 | 75.33 | 3.23 | 0.07% | 242 |
| 2021 | 18.9 | 46.42 | 3.88 | 0.28% | 243 |
| 2020 | 30.45 | 41.12 | 6.75 | 0.2% | 243 |
| 2019 | 41.2 | 49.61 | 7.75 | 0.15% | 244 |
| 2018 | 39.26 | 51.49 | 6.62 | 0.15% | 243 |
| 2017 | 52.38 | 47.95 | 6.01 | 0.19% | 227 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 热管理材料 | 24.7亿 | 3.4亿 | 21.3亿 | CNY |
| 20251231 | 电磁屏蔽器件 | 17.7亿 | 5.4亿 | 12.2亿 | CNY |
| 20251231 | 轻量化等功能器件 | 16.9亿 | 2.6亿 | 14.3亿 | CNY |
| 20251231 | 基站天线及相关器件 | 3.7亿 | — | — | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 2.2亿 | — | — | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。