PE 年度中位
较期初下降公司基本数据 · 历史快照
今天国际(300532)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称今天国际
证券代码300532.SZ
公司类型其他公司
所属行业IT服务Ⅲ
上市市场深交所 创业板
上市日期2016-08-18
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初下降同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:IT服务Ⅲ
较期初下降同行业前50平均 PB当前公司所属行业:IT服务Ⅲ
较期初下降同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:IT服务Ⅲ
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 6.22亿 | -11.88% | 0.52亿 | -25.97% | 2.85% | 2.73% | 20.65% | 8.33% | 63.86% | -5.2亿 | — |
| 2025年报 | 23.61亿 | -0.29% | 2.35亿 | -14.94% | 13.2% | 13.08% | 24.36% | 9.96% | 62.64% | 1.53亿 | 0.4 |
| 2024年报 | 23.67亿 | -22.51% | 2.76亿 | -28.8% | 16.41% | 15.8% | 26.77% | 11.68% | 62.7% | 1.97亿 | 0.6 |
| 2023年报 | 30.55亿 | 26.62% | 3.88亿 | 50.51% | 25.15% | 24.28% | 28.27% | 12.71% | 67.92% | 6.03亿 | 0.6 |
| 2022年报 | 24.13亿 | 50.99% | 2.58亿 | 181.41% | 20.13% | 19.93% | 27.72% | 10.69% | 69.79% | 2.9亿 | 0.3 |
| 2021年报 | 15.98亿 | 71.87% | 0.92亿 | 51.52% | 9.81% | 8.26% | 24.31% | 5.74% | 58.53% | -1.37亿 | 0.12 |
| 2020年报 | 9.3亿 | 30.51% | 0.6亿 | 27.31% | 7.56% | 6.57% | 29.41% | 6.51% | 60.11% | 0.73亿 | 0.1 |
| 2019年报 | 7.12亿 | 71.19% | 0.48亿 | 160.79% | 6.1% | 5.9% | 28.96% | 6.67% | 55.21% | 1.11亿 | 0.16 |
| 2018年报 | 4.16亿 | -26.94% | 0.18亿 | -80.45% | 2.36% | 1.88% | 34.54% | 4.17% | 49.15% | 1.5亿 | 0.06 |
| 2017年报 | 5.7亿 | 42.89% | 0.93亿 | 70.58% | 12.44% | 11.35% | 36.77% | 16.3% | 39.67% | 0亿 | 0.3 |
| 2016年报 | 3.99亿 | -21.41% | 0.55亿 | -12.3% | 10.98% | 8.92% | 36.89% | 13.71% | 36.91% | -0.02亿 | 0.6 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.09 | 22.68 | 2.83 | 2.7% | 138 |
| 2025 | 12.31 | 22.27 | 3.13 | 3.03% | 243 |
| 2024 | 12.95 | 11.07 | 2.64 | 4.54% | 242 |
| 2023 | 17.91 | 18.99 | 3.93 | 1.54% | 242 |
| 2022 | 13.44 | 25.88 | 3.35 | 0.82% | 242 |
| 2021 | 9.17 | 48.87 | 3.03 | 0.87% | 243 |
| 2020 | 10.83 | 62.69 | 3.91 | 1.43% | 243 |
| 2019 | 13.48 | 126.83 | 4.74 | 1.15% | 244 |
| 2018 | 16.28 | 44.44 | 5.03 | 1.28% | 243 |
| 2017 | 27.88 | 66.43 | 5.93 | 1.3% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 系统综合解决方案 | 15.7亿 | 3.4亿 | 12.4亿 | CNY |
| 20251231 | 机器人产品 | 4.7亿 | 1亿 | 3.7亿 | CNY |
| 20251231 | 运营维护 | 2.1亿 | 0.7亿 | 1.3亿 | CNY |
| 20251231 | 工业软件产品 | 1.1亿 | 0.7亿 | 0.5亿 | CNY |
| 20251231 | 投资性房地产 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 0亿 | — | — | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。