PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
三环集团(300408)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称三环集团
证券代码300408.SZ
公司类型其他公司
所属行业被动元件
上市市场深交所 创业板
上市日期2014-12-03
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初下降归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:被动元件
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:被动元件
较期初上升同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:被动元件
较期初下降展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 26.81亿 | 46.25% | 7.91亿 | 48.48% | 3.59% | 3.34% | 43.49% | 29.5% | 17.14% | 1.57亿 | — |
| 2025年报 | 90.07亿 | 22.13% | 26.18亿 | 19.54% | 12.62% | 11.56% | 42.14% | 29.05% | 18.27% | 28.78亿 | 0.45 |
| 2024年报 | 73.75亿 | 28.78% | 21.9亿 | 38.55% | 11.5% | 10.35% | 42.98% | 29.7% | 16.91% | 24.03亿 | 0.38 |
| 2023年报 | 57.27亿 | 11.21% | 15.81亿 | 5.07% | 8.95% | 7.97% | 39.83% | 27.65% | 16.44% | 17.19亿 | 0.28 |
| 2022年报 | 51.49亿 | -17.19% | 15.05亿 | -25.17% | 9.04% | 8.19% | 44.1% | 29.25% | 12.71% | 20.74亿 | 0.25 |
| 2021年报 | 62.18亿 | 55.69% | 20.11亿 | 39.68% | 16.92% | 14.25% | 48.75% | 32.38% | 13.04% | 11.54亿 | 0.32 |
| 2020年报 | 39.94亿 | 46.49% | 14.4亿 | 65.23% | 17.13% | 15.03% | 51.11% | 36.1% | 12.42% | 11.75亿 | 0.25 |
| 2019年报 | 27.26亿 | -27.3% | 8.71亿 | -33.93% | 11.79% | 11.76% | 49.06% | 32.06% | 12.39% | 17.15亿 | 0.2 |
| 2018年报 | 37.5亿 | 19.82% | 13.19亿 | 21.72% | 19.95% | 19.49% | 54.2% | 35.3% | 17.25% | 15.39亿 | 0.25 |
| 2017年报 | 31.3亿 | 8.39% | 10.83亿 | 2.29% | 19.58% | 19.14% | 48.6% | 34.69% | 20.16% | 9.77亿 | 0.2 |
| 2016年报 | 28.88亿 | 16% | 10.59亿 | 21.24% | 22.41% | 22.46% | 47.91% | 36.7% | 12.57% | 9.48亿 | 0.2 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66.03 | 49.66 | 6.02 | 0.57% | 138 |
| 2025 | 38.57 | 33.59 | 3.77 | 0.83% | 243 |
| 2024 | 29.59 | 34.2 | 3.05 | 0.89% | 242 |
| 2023 | 30.9 | 42.17 | 3.44 | 0.88% | 242 |
| 2022 | 29.09 | 27.87 | 3.42 | 1.05% | 242 |
| 2021 | 40.67 | 41.2 | 6.48 | 0.54% | 243 |
| 2020 | 26.7 | 48.08 | 5.86 | 0.76% | 243 |
| 2019 | 19.61 | 26.93 | 4.96 | 1.2% | 244 |
| 2018 | 22.75 | 36.63 | 6.76 | 0.89% | 243 |
| 2017 | 20.71 | 34.47 | 6.98 | 0.95% | 234 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 电子元件 | 33.1亿 | 14亿 | 19.1亿 | CNY |
| 20251231 | 通信器件 | 25.9亿 | 11.5亿 | 14.4亿 | CNY |
| 20251231 | 电子及陶瓷材料 | 19.6亿 | 7.5亿 | 12.1亿 | CNY |
| 20251231 | 设备组件 | 6亿 | 3.5亿 | 2.5亿 | CNY |
| 20251231 | 其他主营业务 | 4亿 | 0.4亿 | 3.7亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 1.4亿 | 1.1亿 | 0.3亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。