PE 年度中位
较期初上升公司基本数据 · 历史快照
聚飞光电(300303)近10年基本面数据
只保留识别公司与理解数据范围所需的信息。
公司名称聚飞光电
证券代码300303.SZ
公司类型其他公司
所属行业LED
上市市场深交所 创业板
上市日期2012-03-19
年度报告覆盖10 个年度
主营构成覆盖5 个年度
近10年主要数据趋势
柱形用于查看连续变化;点击或悬停可核对具体数值,后面的年表保留精确数据。
PB 年度中位
较期初上升归母净利润2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计ROE2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计营业收入2016—2025 年为年报 · 2026 年为一季报累计
最新一季报累计每股分红
较期初上升同行业前50平均 PE TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升同行业前50平均 PB当前公司所属行业:LED
基本持平同行业前50平均股息率 TTM当前公司所属行业:LED
较期初上升展开公司财务与分红年表11 个报告期
年度及最新季度累计数据按报告期展示;“—”表示当前快照没有取得对应字段。
| 年度 | 营业收入 | 营收增速 | 归母净利 | 净利增速 | ROE | ROIC | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 经营现金流 | 每股分红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026一季报累计 | 7.45亿 | -4.44% | 0.51亿 | -27.68% | 1.33% | 1.11% | 20.66% | 6.56% | 38.57% | -0.76亿 | — |
| 2025年报 | 34.49亿 | 12.97% | 3.05亿 | -10.2% | 8.1% | 7.24% | 21.21% | 8.79% | 39.74% | 6.12亿 | 0.12 |
| 2024年报 | 30.53亿 | 21.54% | 3.4亿 | 47.63% | 10.68% | 9.05% | 25.8% | 11.09% | 37.66% | 3.21亿 | 0.13 |
| 2023年报 | 25.12亿 | 11.07% | 2.3亿 | 22.27% | 7.79% | 6.61% | 25.68% | 9.13% | 42.65% | 2.66亿 | 0.1 |
| 2022年报 | 22.62亿 | -4.62% | 1.88亿 | -30.74% | 6.51% | 5.74% | 24.2% | 8.57% | 40.76% | 3.54亿 | 0.1 |
| 2021年报 | 23.71亿 | 0.86% | 2.72亿 | -10.91% | 10.2% | 8.51% | 24.22% | 11.7% | 41.32% | 5.71亿 | 0.1 |
| 2020年报 | 23.51亿 | -6.21% | 3.05亿 | -1.14% | 12.88% | 11.22% | 27.74% | 13.09% | 49.46% | 2.46亿 | 0.1 |
| 2019年报 | 25.07亿 | 6.9% | 3.08亿 | 93.01% | 15.05% | 13.86% | 27.92% | 12.22% | 46.35% | 4.98亿 | 0.1 |
| 2018年报 | 23.45亿 | 14.11% | 1.6亿 | 167.02% | 8.55% | 7.71% | 21.86% | 6.52% | 40.27% | 0.75亿 | 0.045 |
| 2017年报 | 20.55亿 | 36.18% | 0.6亿 | -61.44% | 3.3% | 2.2% | 21.72% | 2.19% | 44.13% | 0.46亿 | 0.06 |
| 2016年报 | 15.09亿 | 57.28% | 1.55亿 | 51.62% | 8.82% | 8.47% | 24.21% | 10.32% | 35.7% | 1.39亿 | 0.1 |
展开历史估值年表年度中位与样本数
按交易日样本计算年度中位数;PE只统计有效正值,统计结果只用于查看历史数据分布。
| 年度 | 收盘价中位 | PE TTM 中位 | PB 中位 | 股息率 TTM 中位 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.06 | 43.69 | 3.42 | 1.37% | 138 |
| 2025 | 6.61 | 29.36 | 2.53 | 1.87% | 243 |
| 2024 | 5.03 | 28.32 | 2.26 | 1.97% | 242 |
| 2023 | 5.44 | 36.79 | 2.56 | 1.82% | 242 |
| 2022 | 4.47 | 23.8 | 2.15 | 2.15% | 242 |
| 2021 | 5.46 | 24.44 | 2.9 | 1.83% | 243 |
| 2020 | 6.15 | 26.99 | 3.52 | 1.34% | 243 |
| 2019 | 3.61 | 24.07 | 2.31 | 1.34% | 244 |
| 2018 | 2.86 | 50.46 | 1.95 | 2.15% | 242 |
| 2017 | 4.4 | 33.26 | 3.06 | 1.28% | 244 |
展开主营构成收入来源与业务集中度数据
使用公司查询时已经取得的数据,不额外调用接口。为控制页面长度,这里只展示最近报告期金额靠前的 10 项;销售收入、业务利润和业务成本分别列示,缺少可靠字段时显示“—”。
| 报告期 | 业务 | 销售收入 | 业务利润 | 业务成本 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | LED产品 | 31.3亿 | 7.1亿 | 24.3亿 | CNY |
| 20251231 | 其他收入 | 2.6亿 | 0.2亿 | 2.4亿 | CNY |
| 20251231 | 其他业务 | 0.6亿 | 0亿 | 0.6亿 | CNY |
继续查看完整公司数据
登录后可查询最高20年历史数据、最新季度报告、行情信息、指标换算和AI数据解读。
本页面展示查询时生成的公司历史数据快照,数据可能存在延迟、缺失或口径差异,仅供数据核对参考;最终以公司公告、证券交易所披露及正式定期报告为准。